1. Koşu Saat:17:15 ŞARTLI 1/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler, 57 Kg, 1200 Kum (1.Altılı Ganyan Başlar)
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157 | 1 | ATLAS GÜLÜ | 2y d d | 57 | LADY TUĞÇE – AFTER MARKET (USA) | SİNAN ÖZEN | 5 | ||||
161 | 2 | BUENA SUERTE | 2y d d | 57 | SUMMER WINE – TOCCET (USA) | GÖKHAN GÖKÇE | 6 | ||||
19 | 3 | COUPAGE | 2y d d | 57 | HANGEL – WIENER WALZER (GER) | İBRAHİM SEFA SÖĞÜT | 10 | ||||
53 | 4 | CRAZY WOMEN | 2y d d | 57 | ZIŞAN (IRE) – BOSPORUS (IRE) | ALİ ALPAGUT | 4 | ||||
49 | 5 | ES ES GÜLÜM | 2y d d | 57 | BELOVED – ES ES RUNNER | MUHARREM OK | 1 | ||||
91 | 6 | GROUND STORM | 2y d d | 57 | UMUTLU – AFTER MARKET (USA) | MUHAMMED MİR BİLGİN | 3 | ||||
89 | 7 | JEZEBEL | 2y d d | 57 | NOSTUS – YONAGUSKA (USA) | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 2 | ||||
23 | 8 | LADY SHINING | 2y a d | 57 | TROPICAL THUNDER – LION HEART (USA) | MEHMET GÖNÜLTAŞ | 8 | ||||
61 | 9 | MAGIC STAR | 2y d d | 57 | MAGIC GLOVE – LILBOURNE LAD (IRE) | BARIŞ KURDU | 7 | ||||
76 | 10 | ŞİRİNYER PINARI | 2y d d | 57 | VICTORY KISS – ANATOLY | İLKER SOYAD | 9 |
2. Koşu Saat:18:00 ŞARTLI 3/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar, 58 Kg, 60 Kg, 1800 Çim
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | UĞURSEL | 5y d a | 59 | MEVHİBE – TIGRES LIGHT (US) | NECATİ DARÇIN | 2 | 42 | 888680 | 6 | 2.03.97 |
26 | 2 | GENÇBERK | 6y a a | 59 | SONDEM – KARA YAĞIZ | MUHARREM OK | 1 | 35 | 490000 | 28 | 2.02.91 |
74 | 3 | MENGÜALP | 4y k a | 58 | ARAPLI – TAMERİNOĞLU | FIRAT ARSLAN | 7 | 32 | 108895 | 8 | |
85 | 4 | AHMİN | 7y a a | 60 | MEDİL – KAIZBERT (RU) | TOLGA YILDIZ | 8 | 60 | 540414 | 64 | 2.01.76 |
62 | 5 | ESERALP | 6y d a | 57 | ZAFİRE.16 – TIGRES LIGHT (US) | MUHAMMED BARAN ÇAKMAK | 9 | 51 | 950057 | 6 | 2.01.51 |
131 | 6 | İZBIRAK | 4y a a | 60 | HARİKA – ALTAHA | ARİF OKAN PAZAR | 3 | 39 | 085402 | 7 | |
57 | 7 | SÜERDEM | 5y k a | 57 | EYLEMKIZ – BERKOŞ | BEKİR MERT MIRIK | 4 | 45 | 335600 | 7 | 1.59.60 |
145 | 8 | BEYHANEFE | 5y k a | 57 | BEHİCE – BİLGİN | MUHAMMED MİR BİLGİN | 6 | 48 | 009991 | 6 | |
17 | 9 | USTAOĞLU | 5y a a | 53 | EFRUZ – ÖZGÜNHAN | OKTAY KIZILDAŞ | 5 | 73 | 216205 | 321 | |
48 | 10 | BABA ÇINAR | 4y k a | 52 | ELİT SULTAN – EFEM | MERTCAN AKIN | 10 | 26 | 048674 | 7 |
3. Koşu Saat:18:30 KV-7/DHÖ, 3 Yaşlı Araplar, 57 Kg, 1300 Çim (1.Altılı Ganyan Başlar)
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 1 | OZGAN | 3y a e | 61 | GÖBÜ – KAIZBERT (RU) | TOLGA YILDIZ | 7 | 76 | 11121 | 33 | |
83 | 2 | EKMEZİNOĞLU | 3y a e | 57 | BİRCE – TOŞUR | MUSTAFA ÇİÇEK | 5 | 56 | 115179 | 16 | 1.25.92 |
171 | 3 | TUNCER | 3y a e | 57 | FORRAYDIR – KAIZBERT (RU) | KADİR TOKAÇOĞLU | 4 | 63 | 312342 | 33 | 1.26.89 |
65 | 4 | AHMET ALİ | 3y a e | 55 | BİRSENSİN – BERKSOY | BARIŞ KURDU | 2 | 46 | 264402 | 13 | 1.26.22 |
41 | 5 | ÖZÜDOĞRU | 3y a e | 55 | ANIKIZ – ATEŞTOPU | MEHMET KAYA | 6 | 39 | 55318 | 20 | 1.26.89 |
29 | 6 | SEHERGÜL | 3y k d | 52 | SANTİAGO – TAMERİNOĞLU | FIRAT ARSLAN | 3 | 37 | 430194 | 8 | 1.26.58 |
16 | 7 | TUMBUL TAY | 3y a d | 52 | HANDEGÜL – TOŞUR | NEVZAT AVCİ | 1 | 39 | 1305 | 20 |
4. Koşu Saat:19:00 ŞARTLI 1/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler, 57 Kg, 1200 Kum (2.Altılı Ganyan Başlar)
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 1 | CHIRA CHIRA | 2y d d | 57 | ALAS ALAS – TOROK (IRE) | MEHMET KAYA | 5 | ||||
58 | 2 | ÇOK ŞÜKÜR | 2y d d | 57 | MADAME CASTELO (BRZ) – PLEASANTLY PERFECT (USA) | FEYZULLAH AVCI | 9 | ||||
72 | 3 | İYİMSER BİR GÜL | 2y a d | 57 | ŞANSLI TORUN – BUENOS AIRES | MUSTAFA ÇİÇEK | 6 | ||||
18 | 4 | KARTALTEPE | 2y d d | 57 | MARITTA – SALVATORE | MUHAMMED BARAN ÇAKMAK | 1 | ||||
63 | 5 | KÜÇÜK HANIM | 2y d d | 57 | CANEGE – MENDIP (USA) | BARIŞ KURDU | 10 | ||||
125 | 6 | MARKİZ | 2y a d | 57 | LA CIGALE (USA) – LAST EXIT | SİNAN ÖZEN | 8 | ||||
47 | 7 | OSAKA | 2y a d | 57 | OTAKI (IRE) – SMART ROBIN (JPN) | FIRAT ARSLAN | 7 | ||||
32 | 8 | ÖYKÜ SULTAN | 2y a d | 57 | EPONA – DEHA | NEVZAT AVCİ | 3 | ||||
119 | 9 | PRIDE OF TURKS | 2y a d | 57 | SAN ROBERTA (GB) – AFTER MARKET (USA) | MUHAMMED MİR BİLGİN | 2 | ||||
85 | 10 | UÇSUZ BUCAKSIZ | 2y d d | 57 | IVYSAUR – KATIRCI | MERTCAN AKIN | 4 |
5. Koşu Saat:19:30 Handikap 14/H2, 3 ve Yukarı İngilizler, 2000 Kum
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1 | FRANKENSTEIN | 5y d a | 59 | SAVAGE CAT – REY DE CAFE (USA) | YUNUS EMRE YÜKSEL | 12 | 41 | 507857 | 4 | 2.09.73 |
65 ![]() |
2 | HELLBENT | 4y d a | 59 | HELDERBERG (USA) – OFFLEE WILD (USA) | HALİL GÜN | 10 | 43 | 080145 | 13 | 2.14.52 |
134 | 3 | LIVING FOR LOVE | 5y a a | 61 | RÜYA KIZIM – LION HEART (USA) | BEKİR MERT MIRIK | 9 | 45 | 656761 | 7 | 2.12.60 |
32 | 4 | ELBRUZ | 3y a g | 56 | DİŞEPS – BOSPORUS (IRE) | BARIŞ KURDU | 4 | 38 | 356585 | 5 | 2.10.06 |
48 | 5 | POWER BY FIRE | 4y d a | 56 | ATEŞİN KIZI – INVINCIBLE SON (IRE) | FIRAT ARSLAN | 6 | 35 | 697878 | 7 | 2.11.15 |
129 | 6 | EKODAYI | 4y a a | 57.5 | PATUŞKA (IRE) – KANEKO | MEHMET KAYA | 5 | 34 | 736148 | 8 | |
87 | 7 | ANITA BLAKE | 5y d k | 57 | KITTY HAWK – WIN RIVER WIN (USA) | SERCAN TIRPAN | 8 | 33 | 564173 | 11 | 2.09.82 |
93 | 8 | BULL HEAD | 4y d a | 56 | ALTUN FIRTINASI – TORUK MACTO (IRE) | MUSTAFA ÇİÇEK | 14 | 31 | 000710 | 7 | 2.14.35 |
15 | 9 | GO FOR THE AFTER | 4y d a | 54 | FINE TIME LUCILLE (USA) – AFTER MARKET (USA) | ALİ ALPAGUT | 13 | 27 | 895498 | 55 | 2.14.72 |
9 ![]() |
10 | SİDARFERİT | 3y d e | 50.5 | MY LAVINIA – DAI JIN (GB) | MUHARREM OK | 7 | 27 | 88481 | 117 | |
79 | 11 | KING WINNER | 4y d a | 53.5 | İPEK AY – KANEKO | MERTCAN AKIN | 2 | 26 | 700734 | 7 | 2.13.96 |
5 | 12 | LION FLAG | 5y a a | 51 | BEYOND CLOUDES – LION HEART (USA) | MUHAMMED MİR BİLGİN | 1 | 21 | 998980 | 13 | 2.09.67 |
7 | 13 | BIG INVINCIBLE | 4y d a | 50 | STAR FLICKER (CAN) – INVINCIBLE SON (IRE) | MUHAMMED BARAN ÇAKMAK | 3 | 17 | 050809 | 13 | 2.18.43 |
2 | 14 | NATIVE FAIR | 4y d k | 50 | FAIRWUALA (IRE) – NATIVE KHAN (FR) | OKTAY KIZILDAŞ | 11 | 14 | 657656 | 427 |
6. Koşu Saat:20:00 Handikap 15/DHÖW/H2/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar, 2000 Çim
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | CANÖZGÜ | 6y a k | 60 | ALMİMRUHİYE.24 – ÖZGÜNHAN | MERTCAN AKIN | 7 | 57 | 936980 | 34 | 2.16.56 |
145 | 2 | MALAKKA | 6y a k | 61.5 | TOKKIZ – KAIZBERT (RU) | TOLGA YILDIZ | 4 | 54 | 278310 | 5 | 2.15.64 |
67 | 3 | PİŞKİN KIZ | 5y a k | 59 | YEKPARE – AYABAKAN | MUHAMMED MİR BİLGİN | 1 | 53 | 658360 | 34 | |
132 | 4 | KIR KUMRU | 4y k k | 52.5 | ANOŞ – TURBO | FIRAT ARSLAN | 5 | 45 | 615671 | 7 | 2.18.29 |
81 | 5 | ÖZDOĞA | 5y d k | 52.5 | TAMGÜL – ÖZGÜNHAN | NEVZAT AVCİ | 2 | 36 | 032748 | 5 | 2.15.31 |
43 | 6 | ELLİBEŞ | 6y d k | 51 | ANABÖRÜ – KAMAN | YUNUS EMRE YÜKSEL | 6 | 33 | 228768 | 8 | 2.15.49 |
59 | 7 | SARI HANDAN | 4y d k | 50 | NURHANIM – ÖZHABER | BEKİR MERT MIRIK | 3 | 27 | 250379 | 8 | |
26 | 8 | ESİLA | 4y k k | 50 | AKDAN – HABERKAN | OKTAY KIZILDAŞ | 8 | 23 | 804987 | 7 | 2.18.78 |
7. Koşu Saat:20:30 KV-8, 3 Yaşlı İngilizler, 58 Kg, 1900 Kum
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159 | 1 | MOURINHO | 3y d e | 61 | MISS NAZ – ROCKMASTER (IRE) | KADİR TOKAÇOĞLU | 8 | 89 | 364428 | 15 | |
161 | 2 | KURU SOĞAN | 3y d e | 59 | RISOTTO – YONAGUSKA (USA) | ÖZCAN YILDIRIM | 7 | 83 | 104611 | 20 | 2.03.07 |
87 | 3 | PREMIUM MOVER | 3y d e | 59 | GOLD COAST CAT (USA) – SMART ROBIN (JPN) | MUSTAFA ÇİÇEK | 3 | 83 | 122210 | 62 | |
49 | 4 | AHMET BEYLİ | 3y d e | 58 | FULL STORM (USA) – PLEASANTLY PERFECT (USA) | GÖKHAN GÖKÇE | 2 | 65 | 822321 | 11 | 2.02.92 |
63 | 5 | BLACK PANTHER | 3y d e | 58 | SILVER GIRL (IRE) – YONAGUSKA (USA) | NEVZAT AVCİ | 5 | 67 | 112015 | 21 | 2.03.68 |
25 | 6 | DEĞİRMENDERE BEYİ | 3y d e | 58 | GRAND AKARCA – ZANJERO (USA) | BARIŞ KURDU | 4 | 72 | 212221 | 21 | |
7 | 7 | FOLKART SOCIETY | 3y d e | 58 | BİRSU – TOCCET (USA) | SİNAN ÖZEN | 1 | 43 | 405441 | 14 | |
18 | 8 | KICK COLLEEN | 3y a e | 58 | SWEET COLLEN (CAN) – TOCCET (USA) | ONUR ÖZTÜRK | 6 | 77 | 451049 | 22 | 2.02.32 |
8. Koşu Saat:21:00 ŞARTLI 5, 2 Yaşlı İngilizler, 57 Kg, 1200 Kum
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 1 | BEST FRIEND | 2y a e | 60 | CARRY ON ELLIE (IRE) – LION HEART (USA) | KADİR TOKAÇOĞLU | 5 | 56 | 103155 | 28 | 1.15.59 |
62 | 2 | AKABBA GÖKTUĞ | 2y a e | 59 | MY SACRIFICE – CAPTAIN RIO (GB) | BARIŞ KURDU | 6 | 48 | 211565 | 42 | |
81 | 3 | RASTGO | 2y d e | 59 | BAKHTAWAR (IRE) – APPROVE (IRE) | MEHMET KAYA | 4 | 50 | 01341 | 9 | 1.15.12 |
165 | 4 | DEV ADAM | 2y d e | 55 | TURKISH TREASURE – PLEASANTLY PERFECT (USA) | FURKAN YÜKSEL | 1 | 42 | 413 | 28 | |
172 | 5 | GURME | 2y d e | 55 | GRADIVA (USA) – SMART ROBIN (JPN) | MUSTAFA ÇİÇEK | 2 | 44 | 1 | 20 | 1.15.64 |
26 | 6 | UTKUNUN OĞLU | 2y a e | 55 | SIRNAŞIK – BOSPORUS (IRE) | ALİ ALPAGUT | 3 | 40 | 316 | 14 |
9. Koşu Saat:21:30 ŞARTLI 19, 3 Yaşlı İngilizler, 58 Kg, 1300 Çim
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129 | 1 | KHAN OF THE SEA | 3y a e | 58 | QUEEN OF BROTHERS – PERFECT STORM | MUHAMMED MİR BİLGİN | 9 | 34 | 722834 | 13 | 1.17.45 |
87 | 2 | AZRASTAR | 3y a d | 56 | MISS QUICK – DONT STOP ME | FIRAT ARSLAN | 11 | 23 | 700904 | 27 | 1.20.12 |
62 | 3 | ATLASHAN | 3y d e | 58 | TENDÜ – HAKKAR | SİNAN ÖZEN | 10 | 27 | 326470 | 13 | 1.25.30 |
59 | 4 | İSKENDER | 3y d e | 57 | CEHENNEM ATEŞİ – SMART ROBIN (JPN) | MUHAMMED BARAN ÇAKMAK | 5 | 24 | 035085 | 5 | 1.20.22 |
116 | 5 | JANIMSIN | 3y d d | 58 | GRACEFUL STEPS (IRE) – TALIP HAN (IRE) | FURKAN YÜKSEL | 4 | 25 | 840505 | 5 | 1.19.87 |
31 | 6 | RED RANGER | 3y d e | 55 | PLUCKY KHAN (IRE) – BUSHRANGER (IRE) | BEKİR MERT MIRIK | 6 | 19 | 740800 | 27 | 1.21.58 |
9 | 7 | TROJEN FLY | 3y a e | 58 | LUCY – TROJEN HORSE | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 8 | 25 | 586075 | 7 | 1.25.18 |
43 | 8 | FELICITA | 3y a d | 52 | GÜLENGÜL – VICTORY GALLOP (CAN) | OKTAY KIZILDAŞ | 12 | 28 | 655070 | 13 | 1.20.87 |
12 | 9 | FOOL HARDY | 3y d e | 56 | ALALA BEREN – SMART ROBIN (JPN) | ALAATTİN KÜRÜNDÜK | 14 | 30 | 347666 | 21 | 1.20.77 |
26 | 10 | MISS HEARTBREAKER | 3y d d | 52 | SIRMIONE (USA) – DATA LINK (USA) | MERTCAN AKIN | 3 | 27 | 420598 | 20 | |
75 | 11 | WILD PRINCESSE | 3y d d | 56 | PRINCESSE GULCH – OFFLEE WILD (USA) | NEVZAT AVCİ | 13 | 26 | 044055 | 5 | |
19 | 12 | MOYE DERYAM | 3y a d | 56 | AY KARAN – RAMPOLDI | FEYZULLAH AVCI | 1 | 20 | 750008 | 13 | 1.21.44 |
5 | 13 | CETERIS PARIBUS | 3y k e | 58 | SILVER DANCER – FOOTSTEPSINTHESAND (GB) | BARIŞ KURDU | 2 | 29 | 754966 | 14 | |
94 | 14 | OGHUZALP | 3y d e | 58 | TAÇMİN – CARDINAL PIONEER | ALİ ALPAGUT | 7 | 29 | 843954 | 6 | 1.21.78 |