1. Koşu Saat:17:45 Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler, 57 Kg, 1200 Kum
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 1 | ALBANIA | 2y d d | 53 | SAVIOR ANGEL – BARUDİ | ABDULLAH ÇANKAYA | 7 | 98 | 12 | 1.28.95 | |
100 | 2 | ASPIDASTRA | 2y d d | 57 | LU LORA – YAVUZSEL | NECMİ ALTIN | 3 | 18 | 09486 | 22 | 1.20.58 |
95 | 3 | DİPÇİN | 2y d d | 57 | YAHŞİ – ZANJERO (USA) | HALİL PARILDAR | 1 | 14 | 048 | 78 | |
150 | 4 | FAST GIRL | 2y a d | 57 | TITANIC – DAI JIN (GB) | MAHMUT ÜNLÜ | 8 | 2 | 12 | 1.20.75 | |
120 | 5 | PERFECT BREEZE | 2y d d | 57 | KALBİMDESİN – PERFECT STORM | FERİT YARDIMCI | 4 | 18 | 6640 | 8 | 1.19.22 |
130 | 6 | SHABBY | 2y d d | 57 | CHIPIE – HAKKAR | MEHMET DOĞAN | 6 | 25 | 675637 | 8 | 1.19.14 |
110 | 7 | THIS IS MY GIRL | 2y d d | 53 | OUT OF THIS WORLD – PLEASANTLY PERFECT (USA) | İSMAİL ÇİZİK | 2 | 15 | 574 | 8 | 1.20.85 |
140 | 8 | WATERMELON | 2y d d | 57 | ALESSIA – BOSPORUS (IRE) | ERSİN KILIK | 5 | 25 | 773263 | 12 | 1.20.54 |
2. Koşu Saat:18:30 ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar, 57 Kg, 1500 Kum
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 1 | ÇILGIN ELA | 3y k d | 59 | ŞİRAZE – ŞİMŞEĞİNOĞLU | MEHMET ALİ AKTÜRK | 4 | 30 | 097361 | 19 | |
140 | 2 | SEMAHATUN | 3y a d | 55 | PERVANE – ATİKBEY | İSMAİL ÇİZİK | 1 | 31 | 870162 | 15 | |
120 | 3 | DEJNİKLİ GÜZEL | 3y a d | 57 | KAMIŞLI GÜZELİ – SANCAKBEYİ | ERSİN KILIK | 6 | 29 | 1736 | 12 | |
150 | 4 | BOYACININ AŞKI | 3y a d | 56 | CANMURADİYE – KAIZBERT (RU) | MEHMET DOĞAN | 5 | 37 | 1 | 15 | |
110 | 5 | TUMBUL EMOŞ | 3y a d | 55 | TOYDEMİR YÜREK – YAKUPBEY | MAHMUT ÜNLÜ | 7 | 27 | 995961 | 14 | |
100 | 6 | KATIKAYA | 3y a d | 54 | SİTARE – YILMAZER | MEHMET PARLAK | 2 | 17 | 0903 | 14 | |
95 | 7 | SEDAMDAN | 3y k d | 51 | SEDAMKAYA – ALİ BABALI | MUHAMMED BARAN ÇAKMAK | 3 | 10 | 7004 | 14 |
3. Koşu Saat:19:00 Handikap 14/DHÖ/H3/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar, 1700 Kum (Altılı Ganyan Başlar)
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 1 | GÜLÇİN HANIM | 5y a k | 61 | PÜSKÜLLÜ – YALAZ | FETHULLAH FELHAN | 1 | 39 | 450252 | 12 | 2.08.15 |
140 | 2 | SİNOŞ | 4y a k | 61 | ASİTAY – SARRAF | FERİT YARDIMCI | 8 | 39 | 460262 | 5 | 2.10.92 |
130 | 3 | BEŞALTIGÜLÜ | 5y k k | 61.5 | BERZOŞ – ŞİMŞEĞİNOĞLU | MEHMET ALİ AKTÜRK | 4 | 36 | 209444 | 12 | 2.01.94 |
120 | 4 | DÜLUCAN | 4y k k | 59 | CANYELDA – ŞİMŞEĞİNOĞLU | MEHMET DOĞAN | 5 | 35 | 281615 | 5 | |
110 | 5 | ÖZLATİKA | 4y k k | 53 | LATİKA – ÖZGÜNHAN | HASAN ALTUNDAĞ | 7 | 24 | 386674 | 5 | 2.27.68 |
95 | 6 | DÜZENKAYA | 4y a k | 52 | NEZİHE – YALÇINER | MUHAMMED BARAN ÇAKMAK | 6 | 21 | 727000 | 12 | |
90 | 7 | PARLAKMÜCEVHER | 5y k k | 54 | SÖNMEZ ATEŞ – KAIZBERT (RU) | MEHMET PARLAK | 2 | 21 | 077000 | 12 | |
100 | 8 | PARA SAÇAN | 6y a k | 49.5 | PARAAVCISI – ATOMKARINCA | BURHAN SARIDAL | 3 | 18 | 959498 | 8 | 2.01.94 |
4. Koşu Saat:19:30 Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler, 57 Kg, 1200 Kum
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 ![]() |
1 | AŞK OLSUN SANA | 2y d d | 57 | ELITE GIRL – CAPTAIN RIO (GB) | NECMİ ALTIN | 2 | ||||
110 | 2 | BALKAN RÜZGARI | 2y d d | 57 | AYŞIN SULTAN – CEBELTAY | ERSİN KILIK | 1 | 12 | 6075 | 26 | |
150 | 3 | CELEBORN | 2y d d | 57 | SHEILLA – CUVEE (USA) | MEHMET ALİ AKTÜRK | 5 | 27 | 323 | 26 | |
100 ![]() |
4 | ENIAC | 2y d d | 53 | SMART RED (GB) – EVOKE (USA) | HASAN ALTUNDAĞ | 6 | 22 | 835 | 8 | 1.18.87 |
140 | 5 | KURTAR KIZ | 2y d d | 57 | OMERTA – ZANJERO (USA) | FERİT YARDIMCI | 8 | 26 | 96326 | 8 | 1.18.90 |
90 | 6 | LONGLIP | 2y d d | 57 | AFADLİ – DERVİŞ AĞA | MAHMUT ÜNLÜ | 4 | 9 | 22 | 1.25.63 | |
95 | 7 | MAHA | 2y d d | 57 | DEEP QUEEN – AKINDAYIM (IRE) | HALİL PARILDAR | 7 | 97 | 12 | 1.28.06 | |
120 | 8 | RACING PRINCESS | 2y a d | 57 | DIAMOND LIFE – WHOS NEXT | MEHMET FATİN ASLAN | 3 | 10 | 565 | 12 | 1.22.93 |
5. Koşu Saat:20:00 ŞARTLI 3/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar, 58 Kg, 59 Kg, 1200 Kum
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 1 | OĞLUM SEYMEN | 5y a a | 61 | ASU – TURBO | MEHMET DOĞAN | 2 | 49 | 457228 | 7 | 1.23.18 |
140 | 2 | MELİKHAN | 5y k a | 59 | LATİKA – BERKSOY | NECMİ ALTIN | 7 | 29 | 553833 | 12 | 1.25.09 |
150 | 3 | TİLKİ | 7y a a | 59 | MAYA – KAIZBERT (RU) | FERİT YARDIMCI | 4 | 75 | 118185 | 19 | 1.20.90 |
120 | 4 | DESPOT | 8y k a | 56 | EDO – TURBO | ERSİN KILIK | 3 | 77 | 630925 | 63 | 1.23.58 |
100 | 5 | KAFKASTUNCU | 7y a a | 56 | TUNÇKAYA – KAFKASLI | HALİL PARILDAR | 6 | 34 | 790475 | 7 | 1.24.65 |
110 | 6 | TAŞÇI PEHLİVAN | 8y d a | 53 | ALMİMRUHİYE.27 – CAŞ | İSMAİL ÇİZİK | 1 | 87 | 059468 | 734 | 1.21.60 |
95 | 7 | KAYAKURT | 4y a a | 53 | SEDAMKAYA – DAĞDELEN | MUSTAFA IŞIK | 5 | 45 | 490488 | 14 | 1.24.38 |
6. Koşu Saat:20:30 ŞARTLI 4/Y1, 3 ve Yukarı İngilizler, 56,5 Kg, 60 Kg, 60 Kg, 1600 Kum
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 1 | LOMBARDI | 4y d a | 62 | LASHA – YAVUZKAYA | MEHMET PARLAK | 5 | 68 | 002100 | 7 | 1.48.81 |
120 | 2 | FOR THE KING | 5y d a | 60 | ANGEL RACHEL (USA) – REY DE CAFE (USA) | YUNUS ÇELİKBAŞ | 7 | 82 | 251160 | 90 | |
130 | 3 | TATVAN BEYİ | 5y d a | 60 | ALCINA – VICTORY GALLOP (CAN) | EMRE AKKILIÇ | 2 | 56 | 632431 | 12 | 1.47.22 |
110 | 4 | FARA FERN | 4y a k | 58 | COPY CAT – CUVEE (USA) | İSMAİL ÇİZİK | 3 | 59 | 135922 | 14 | 1.47.00 |
100 | 5 | GÜMBÜRGÜMBÜR | 5y d a | 58 | KIRMIZI RUJ – PERFECTO | ABDULLAH ÇANKAYA | 1 | 56 | 072166 | 5 | 1.46.83 |
140 | 6 | HAS YAĞIZ | 6y d a | 57 | GÜLAYABLA – YONAGUSKA (USA) | MÜSLÜM CANPOLAT | 6 | 90 | 906529 | 7 | 1.43.08 |
150 | 7 | KING OMER | 4y d a | 60 | DANCE FOR DIXIE (USA) – TAKE CHARGE INDY (USA) | HASAN ALTUNDAĞ | 4 | 78 | 295111 | 5 |
7. Koşu Saat:21:00 Handikap 13/DHT/H3, 3 Yaşlı Araplar, 1200 Kum
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | 1 | DEMİRDAĞLI | 3y k e | 58 | ZEMHERİ GÜLÜ – DEMİRSOY | FERİT YARDIMCI | 1 | 35 | 821770 | 36 | 1.28.72 |
150 | 2 | HEDBE | 3y a e | 54.5 | DİZİ – BERKSOY | ABDULLAH ÇANKAYA | 2 | 34 | 312 | 26 | 1.27.66 |
120 | 3 | LİDER KARTAL | 3y k e | 54 | MASAL KIZI – ATOMKARINCA | MUSTAFA IŞIK | 6 | 31 | 82217 | 12 | 1.27.76 |
110 | 4 | ŞAHANEKIZIM | 3y k d | 54 | ZATIŞAHANE – ARASLI | HASAN ALTUNDAĞ | 4 | 31 | 323216 | 8 | 1.28.23 |
130 | 5 | HORIKCAN | 3y k d | 55.5 | HÜRREM SULTAN – YAVUZŞAH | MEHMET TAŞKAYA | 5 | 30 | 638451 | 19 | 1.29.40 |
100 | 6 | SUR DİYARI | 3y k e | 55.5 | RUHUGÜL – ATOMKARINCA | MEHMET DOĞAN | 7 | 30 | 513548 | 12 | 1.29.52 |
95 | 7 | ŞEHBALİN KIZI | 3y k d | 53.5 | ŞEHBALKIZ – YAVUZŞAH | FETHULLAH FELHAN | 3 | 30 | 266514 | 33 | 1.29.95 |
8. Koşu Saat:21:30 Handikap 14/H3, 3 ve Yukarı İngilizler, 1900 Kum
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 1 | BİNGÖLLÜM | 6y d a | 60 | KISAS – WIN RIVER WIN (USA) | MÜSLÜM CANPOLAT | 7 | 40 | 000322 | 12 | 2.02.93 |
130 | 2 | ISTANBUL HOUSE | 6y a a | 60.5 | GOLD BLOSSOM (IRE) – KANEKO | NECMİ ALTIN | 2 | 35 | 406854 | 12 | 2.03.22 |
110 | 3 | GOYCOCHEA | 7y d a | 58.5 | SARI TRAMVAY (IRE) – POWERSCOURT (GB) | FERİT YARDIMCI | 8 | 31 | 918540 | 17 | |
140 | 4 | BEHZATBEY | 4y a a | 57 | MÜKERREM – CAPTAIN RIO (GB) | MAHMUT ÜNLÜ | 1 | 28 | 610023 | 12 | |
120 | 5 | DAMARIS | 4y d a | 57 | EOLA – POWERSCOURT (GB) | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 4 | 28 | 030081 | 7 | 2.09.67 |
90 | 6 | SAKARBAŞI | 4y d a | 57 | FLATTER (IRE) – WIN RIVER WIN (USA) | HALİL PARILDAR | 5 | 28 | 937086 | 7 | 2.12.79 |
95 | 7 | PRINCESS SABA | 4y k k | 53 | MAIDE (USA) – EL CORREDOR (USA) | MUHAMMED BARAN ÇAKMAK | 6 | 24 | 432785 | 7 | 2.10.36 |
100 | 8 | NİZAMİ | 6y d a | 49 | IZADORE (IRE) – NUSA DUA | BURHAN SARIDAL | 3 | 17 | 880767 | 7 | 2.03.36 |