1. Koşu Saat:13:00 ŞARTLI 4/DHÖW/Y1, 4 Yaşlı Araplar, 58 Kg, 1900 Kum (1.Altılı Ganyan Başlar)
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 1 | TONGARHAN | 4y d a | 58 | NİLAYSU – TÜMÖZ BEY | MUHAMMET ÖZDEMİR | 3 | 31 | 204153 | 7 | 2.31.05 |
57 | 2 | NESLİTAN | 4y d k | 56 | BİBİ – TÜMÖZ BEY | BATUHAN OKANDE | 8 | 32 | 187870 | 41 | |
141 | 3 | TERAPİST | 4y k a | 56 | SERHANKIZI – SONALP | NİZAMETTİN DEMİR | 1 | 31 | 684342 | 11 | |
92 | 4 | EŞREF | 4y d a | 55 | GÜNEŞİMSİN – DEHA | KADİR DEMİREL | 6 | 32 | 655450 | 7 | |
46 | 5 | DAŞÇI POYRAZ | 4y k a | 54 | IŞIK – SARRAF | TAMER BALİ | 2 | 28 | 000099 | 6 | |
158 | 6 | ILDIR BEYİ | 4y a a | 54 | EFLAKKIZI – ÖZGÜNHAN | VEDAT ABİŞ | 5 | 39 | 614393 | 13 | |
65 | 7 | BEYYURDU | 4y k a | 55 | DAVA – HIZLITAY | MEHMET KIYAK | 7 | 21 | 000778 | 13 | 2.46.96 |
74 | 8 | BİR MATRA | 4y k k | 52 | KIRMATRA – ODİNHAN | SERKAN YILDIZ | 4 | 25 | 808675 | 6 | 2.28.30 |
2. Koşu Saat:13:30 ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler, 57 Kg, 1200 Kum
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 1 | AND DAĞI | 2y a e | 57 | LUCY – SMART ROBIN (JPN) | İSMAİL KATI | 4 | ||||
29 | 2 | COPPER LAND | 2y d e | 57 | TOP WINNER – MENDIP (USA) | FATİH RÜSTEM BEBEK | 6 | ||||
83 | 3 | KING ÇINAR | 2y d e | 57 | BORAGAN – BUSHRANGER (IRE) | MEHMET AKYAVUZ | 8 | ||||
131 | 4 | PRENS ATLAS | 2y d e | 57 | RATISBONA (GER) – HAKEEM (USA) | MÜSLÜM ÇELİK | 9 | ||||
127 | 5 | RED ORCHESTRA | 2y a e | 57 | MÜHÜR – LION HEART (USA) | AHMET ÇELİK | 7 | ||||
72 | 6 | ANOTHER TOUCH | 2y d d | 55 | WINE TIME – DAI JIN (GB) | MEHMET SALİH ÇELİK | 2 | ||||
91 | 7 | LADY OF ANATOLIA | 2y d d | 55 | SUN CAT – VICTORY GALLOP (CAN) | AKIN SÖZEN | 5 | ||||
64 | 8 | LOQUACIOUS | 2y d d | 55 | FESTİVALE – SCARFACE | HIŞMAN ÇİZİK | 1 | ||||
58 | 9 | THE LAST DANCE | 2y d d | 55 | OHIOGOZAIMAS – STROMWOLF | CEM KOÇAK | 3 |
3. Koşu Saat:14:00 Handikap 16/DHÖW/H2, 4 Yaşlı Araplar, 1200 Kum
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162 | 1 | GÜVENAĞA | 4y a a | 61.5 | YARDIMCIKIZI – TURBO | MEHMET SALİH ÇELİK | 3 | 69 | 298681 | 14 | 1.24.98 |
153 | 2 | ÇİVİCİ | 4y a a | 61.5 | SEHERSILA – AYABAKAN | AHMET ÇELİK | 6 | 67 | 614150 | 11 | 1.23.79 |
65 | 3 | SABIR BEY | 4y k a | 60 | KAYISI – ATİKBEY | MEHMET AKYAVUZ | 2 | 64 | 971874 | 6 | 1.26.36 |
87 | 4 | CANSEKLAVİ | 4y a a | 56.5 | GÜLENDAM – ALTAHA | MÜSLÜM ÇELİK | 5 | 57 | 275132 | 6 | 1.25.58 |
41 | 5 | ÖKTEM | 4y d a | 51.5 | KAHRAMANKIZ – SARRAF | MERT GÖKALP ARSLAN | 1 | 49 | 108364 | 7 | 1.26.68 |
38 | 6 | EFKARLIEFE | 4y d a | 50 | ZEHRA.120 – SONALP | CEM KOÇAK | 4 | 27 | 700007 | 15 | 1.30.07 |
4. Koşu Saat:14:30 Handikap 14/DHÖW/H2/Dişi, 3 Yaşlı Araplar, 1200 Kum (2.Altılı Ganyan Başlar)
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | BUNİYABİR | 3y k d | 56.5 | KUMRULU – YAKUPBEY | KADİR DEMİREL | 5 | 49 | 541848 | 14 | 1.24.58 |
83 | 2 | ÇAKIRSULTAN | 3y k d | 59.5 | İKİSAKİN – YAKUPBEY | MÜSLÜM ÇELİK | 1 | 49 | 139336 | 11 | 1.23.77 |
152 | 3 | HAZİNEM | 3y a d | 57.5 | PIRENSES BERCA – JOKER | MERT GÖKALP ARSLAN | 4 | 49 | 822114 | 14 | 1.24.17 |
64 | 4 | İLHAM PERİSİ | 3y k d | 58 | AYDANAZ – ÖZGÜNHAN | AKIN SÖZEN | 9 | 46 | 014627 | 14 | 1.24.44 |
17 | 5 | DUYGUECE | 3y k d | 56.5 | SONSUZ IŞIK – TAMERİNOĞLU | EMRAH SİNCAN | 11 | 43 | 843126 | 7 | 1.25.61 |
51 | 6 | ALADİNİ | 3y a d | 55 | AĞCANGÜLÜ – BERKSOY | SAMET ERKUŞ | 10 | 40 | 603646 | 41 | |
9 | 7 | NEMESİS | 3y k d | 51.5 | ÖRÜMCEK – TURBO | SERKAN YILDIZ | 8 | 39 | 170577 | 25 | |
26 | 8 | MELİKENUR | 3y k d | 54.5 | YANIK – BİLGİN | MÜCAHİT BAYIR | 2 | 39 | 730513 | 7 | 1.24.44 |
34 | 9 | KARA KİRAZ | 3y d d | 52.5 | KARADUT – ATİKBEY | MEHMET SALİH ÇELİK | 7 | 37 | 424821 | 11 | |
5 | 10 | NEDRET | 3y a d | 53.5 | DOĞU FIRTINASI – BERKSOY | MEHMET KESKİN | 3 | 37 | 006546 | 34 | |
169 | 11 | BOYACININ AŞKI | 3y a d | 55 | CANMURADİYE – KAIZBERT (RU) | AHMET ÇELİK | 6 | 40 | 13342 | 7 | 1.24.31 |
5. Koşu Saat:15:00 Handikap 21/H2, 3 ve Yukarı İngilizler, 2100 Kum
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 1 | BABAOKTAY | 3y d e | 62 | ATEŞHATUN – TALIP HAN (IRE) | HIŞMAN ÇİZİK | 13 | 80 | 523111 | 30 | 2.17.89 |
75 | 2 | PANCHMAHAL | 4y d a | 61 | PASSING CLOUD (FR) – PLEASANTLY PERFECT (USA) | ENVER ŞİMŞEK | 4 | 78 | 415447 | 20 | 2.16.52 |
24 | 3 | CASH TO MASTER | 4y d a | 62.5 | TENEDOS – HAKEEM (USA) | MEHMET AKYAVUZ | 7 | 77 | 636135 | 20 | 2.22.44 |
61 | 4 | WHITE SPEAR | 3y a e | 60.5 | ANATOLIAN BISHOP – VICTORY GALLOP (CAN) | SADETTİN BOYRAZ | 12 | 77 | 521525 | 11 | 2.19.97 |
53 | 5 | LET ME PASS | 6y d a | 55.5 | RIGOLETTA – GREEN GÖNEN | MEHMET SALİH ÇELİK | 8 | 65 | 541933 | 7 | 2.30.85 |
48 | 6 | ALESSANDRA | 5y d k | 55.5 | MUSICAL HIGH (IRE) – TAKE CHARGE INDY (USA) | AKIN SÖZEN | 2 | 63 | 228143 | 39 | 2.18.96 |
91 | 7 | ELOIN | 5y d k | 55.5 | KAREN’S CUISINE (USA) – KANEKO | MÜSLÜM ÇELİK | 6 | 63 | 231553 | 13 | 2.18.83 |
12 | 8 | FINAL WALTZ | 3y d d | 51.5 | BLUSHING ANGEL – ZANJERO (USA) | SAMET ERKUŞ | 5 | 59 | 218018 | 13 | |
117 | 9 | OĞLUM DELİL | 4y d a | 53.5 | ROYAL TULIB – PRESSING (IRE) | AHMET ÇELİK | 1 | 59 | 772071 | 13 | 2.18.85 |
35 | 10 | PURO | 4y d a | 53.5 | MONJAL – BOSPORUS (IRE) | MÜCAHİT BAYIR | 9 | 59 | 352207 | 13 | 2.16.77 |
9 | 11 | JACOBIN | 4y d g | 52.5 | MIDNIGHT CHIMES (USA) – DEHA | MUHAMMET ÖZDEMİR | 3 | 57 | 336230 | 13 | |
86 | 12 | AMBUSHER | 3y a d | 50 | SILENCE IS GOLDEN (GB) – AGRESIVO (USA) | VEDAT ABİŞ | 11 | 56 | 376442 | 13 | 2.27.42 |
7 | 13 | OSCURO | 4y d a | 51 | ZİLCİHAN – OFFLEE WILD (USA) | MERT GÖKALP ARSLAN | 10 | 54 | 149358 | 11 | 2.20.14 |
6. Koşu Saat:15:30 KV-8, 3 ve Yukarı İngilizler, 59 Kg, 60 Kg, 60 Kg, 1500 Kum
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 1 | ALAÇATI AĞASI | 5y d a | 65 | ALAKUŞ – EL SALVADOR | VELAT DEMİR | 4 | 99 | 424583 | 13 | |
81 | 2 | TRİLYA | 3y d e | 62 | STARMOON – YONAGUSKA (USA) | HIŞMAN ÇİZİK | 9 | 98 | 115923 | 20 | 1.33.45 |
135 | 3 | ALBERTO | 5y a a | 61 | KINALI YÖRÜK – DR FONG (USA) | ÖZCAN YILDIRIM | 7 | 99 | 211126 | 13 | 1.33.44 |
32 | 4 | KARADERVİŞ | 4y d a | 60 | NURSU – DERVİŞ AĞA | MEHMET SALİH ÇELİK | 6 | 77 | 343031 | 14 | 1.33.98 |
78 | 5 | SUMEL HAN | 5y d a | 60 | QUEENS OF KARANS – SPORTS HERO (USA) | SADETTİN BOYRAZ | 8 | 95 | 522736 | 22 | 1.33.51 |
64 | 6 | SUN OF DAY | 4y k a | 60 | ABBEVILLE (GB) – CARDINAL PIONEER | AKIN SÖZEN | 2 | 87 | 224234 | 20 | 1.34.86 |
21 ![]() |
7 | YILMAZHAN | 7y d a | 60 | AYBEK HATUN – VICTORY GALLOP (CAN) | UĞUR TEMUR | 10 | 89 | 560215 | 13 | 1.34.16 |
95 | 8 | CONTENDER | 3y d e | 59 | ŞANS MELEĞİ – HALICARNASSUS (IRE) | MEHMET AKYAVUZ | 1 | 89 | 023522 | 20 | 1.33.14 |
46 | 9 | MAVİ ÇOCUK | 3y d e | 59 | ZAMAN FIRTINASI – WIN RIVER WIN (USA) | MÜSLÜM ÇELİK | 5 | 87 | 621514 | 20 | 1.34.00 |
129 ![]() |
10 | SILVER CLOUD | 3y a e | 59 | RAIN GODDESS – APPROVE (IRE) | AHMET ÇELİK | 3 | 74 | 534022 | 18 | 1.34.93 |
7. Koşu Saat:16:00 Handikap 16/H2, 3 Yaşlı İngilizler, 1300 Kum
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159 | 1 | DERBENTLİ | 3y d d | 60.5 | PARADISE RIVER – ZANJERO (USA) | MERT GÖKALP ARSLAN | 4 | 62 | 184111 | 18 | |
72 | 2 | CAT PEOPLE | 3y a d | 58.5 | KALSE – LION HEART (USA) | VEDAT ABİŞ | 9 | 60 | 023112 | 11 | 1.20.80 |
45 | 3 | DEM DEM | 3y a e | 58 | LA LUNA DIVINA – CUVEE (USA) | MUHAMMET ÖZDEMİR | 7 | 59 | 584665 | 7 | 1.23.34 |
57 | 4 | LEOPON | 3y d e | 57.5 | ORATION – MENDIP (USA) | HIŞMAN ÇİZİK | 8 | 52 | 412664 | 51 | |
61 | 5 | POLAR STAR | 3y d e | 55.5 | NUNİ – SMART ROBIN (JPN) | MEHMET KESKİN | 2 | 48 | 342254 | 7 | |
146 | 6 | KOCA HATUN | 3y d d | 54.5 | SU DAMLASI – HAKEEM (USA) | AKIN SÖZEN | 6 | 46 | 126436 | 161 | 1.22.24 |
84 | 7 | PERICLES | 3y d e | 55.5 | PADME – PLEASANTLY PERFECT (USA) | MÜSLÜM ÇELİK | 1 | 48 | 133221 | 7 | 1.23.34 |
29 | 8 | FEYMAN ABİ | 3y d e | 52 | NÜ PERA – CUVEE (USA) | UĞUR TEMUR | 3 | 41 | 935681 | 11 | |
31 | 9 | SAVAŞ BEY | 3y k e | 50 | LYRIC – VICTORY GALLOP (CAN) | MÜCAHİT BAYIR | 5 | 34 | 852165 | 7 | 1.21.74 |
8. Koşu Saat:16:30 ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler, 57 Kg, 1200 Kum
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 1 | BABASAMET | 2y d e | 57 | LA ROSE – HAKKAR | TAMER BALİ | 5 | ||||
32 | 2 | HASAN AĞA | 2y d e | 57 | KARA MAMBA – HAKKAR | SERKAN YILDIZ | 6 | ||||
91 | 3 | MAJESTIC WOLF | 2y a e | 57 | MISS WOLF – YAVUZKAYA | SADETTİN BOYRAZ | 4 | ||||
68 | 4 | PENDING | 2y k e | 57 | MISS PETEK – NATIVE KHAN (FR) | MEHMET SALİH ÇELİK | 9 | ||||
46 | 5 | RADİN | 2y d e | 57 | RAĞDA – MAXIMUS DREAM | İSMAİL KATI | 3 | ||||
79 | 6 | ZIDA | 2y a e | 57 | PAKI PUKI – FAIRSON | HARUN KILIÇARSLAN | 7 | ||||
83 | 7 | BIRD NEST | 2y d d | 55 | ŞAHİZER – DR FONG (USA) | MEHMET KESKİN | 2 | ||||
153 | 8 | MAJESTY | 2y d d | 55 | DYNAMIC ROCK – AFTER MARKET (USA) | MEHMET AKYAVUZ | 8 | ||||
161 | 9 | MAMACITA | 2y d d | 55 | LADY SACRED – STROMWOLF | MÜSLÜM ÇELİK | 1 |
9. Koşu Saat:17:00 ŞARTLI 19, 3 Yaşlı İngilizler, 58 Kg, 1400 Kum
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 1 | FAST LION | 3y d e | 58 | BURKİT – AFTER MARKET (USA) | MEHMET SALİH ÇELİK | 5 | 26 | 332052 | 7 | 1.32.91 |
52 | 2 | LADY SCHIMITZ | 3y d d | 60 | BOUNTY LADY – WIN RIVER WIN (USA) | MÜCAHİT BAYIR | 10 | 33 | 082230 | 10 | 1.30.10 |
11 | 3 | BET | 3y d d | 55 | PHOENIX FLAME – TALIP HAN (IRE) | VEDAT ABİŞ | 1 | 27 | 647356 | 14 | 1.32.23 |
64 | 4 | FUAT BEY | 3y d e | 54 | ADRENALİN – MALİ | MUHAMMET ÖZDEMİR | 17 | 23 | 623376 | 7 | 1.34.51 |
25 | 5 | KARA KAZIM | 3y d e | 58 | TOUCH THE STARS – SMART ROBIN (JPN) | SAMET ERKUŞ | 11 | 28 | 344345 | 132 | |
9 ![]() |
6 | KARA ZELLO | 3y d d | 55 | GÜLERKIZ – SARSILMAZ | İSA KATAR | 9 | 22 | 407080 | 4 | 1.37.99 |
32 | 7 | MISTER KING | 3y a e | 58 | RASTABAN – TOCCET (USA) | UĞUR TEMUR | 18 | 26 | 445349 | 11 | |
119 | 8 | TEXAS RANGER | 3y d e | 58 | BELLA PAMPA – KING ALEX | HIŞMAN ÇİZİK | 3 | 36 | 252 | 191 | 1.29.77 |
18 | 9 | CHEERILEE | 3y d d | 56 | VENEDİK – HALICARNASSUS (IRE) | EMRAH SİNCAN | 4 | 29 | 550420 | 34 | 1.31.16 |
49 | 10 | DURABEY | 3y d e | 53 | EMBASSY PEARL (IRE) – VICTORY GALLOP (CAN) | MERT GÖKALP ARSLAN | 6 | 27 | 60360 | 31 | 1.32.16 |
8 | 11 | KNIDOS | 3y d e | 56 | AMİRA – AZARAKS | ERKAN TUNÇ | 8 | 16 | 507604 | 7 | 1.37.20 |
91 | 12 | RIO LA RIO | 3y d d | 58 | YALNIZDAM – CAPTAIN RIO (GB) | HARUN KILIÇARSLAN | 16 | 28 | 037833 | 6 | |
6 | 13 | ALTINKIZIM | 3y a d | 53 | VELOCITY GIRL – TALIP HAN (IRE) | TAMER BALİ | 2 | 19 | 040000 | 63 | 1.32.44 |
123 | 14 | BALANCE | 3y d d | 54 | LAUD (USA) – PLEASANTLY PERFECT (USA) | MÜSLÜM ÇELİK | 14 | 26 | 034 | 93 | |
15 | 15 | ECİNCİ | 3y d e | 56 | IMPROVISE (GB) – EL CORREDOR (USA) | FATİH RÜSTEM BEBEK | 7 | 21 | 645 | 28 | |
76 | 16 | KUANPO | 3y d e | 56 | SWEETY GIRL – VELOCIRAPTOR (GB) | ÖZCAN YILDIRIM | 13 | 23 | 005694 | 7 | |
5 | 17 | LADY ESO | 3y a d | 50 | DEMETER – AZARAKS | SERKAN YILDIZ | 12 | 8 | 8706 | 28 | |
2 ![]() |
18 | ZELLO CAN | 3y a d | 54 | UNEXPECTED FOR – SARSILMAZ | BATUHAN OKANDE | 15 | 6 | 700007 | 4 |