1. Koşu Saat:18:00 Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler, 57 Kg, 1200 Kum
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 1 | BEAUTIFUL HOUSE | 2y d d | 57 | ÜLTİMATOM – PLEASANTLY PERFECT (USA) | BARIŞ KURDU | 5 | 46 | 14 | 1.17.81 | |
48 | 2 | CRAZY WOMEN | 2y d d | 57 | ZIŞAN (IRE) – BOSPORUS (IRE) | ALİ ALPAGUT | 3 | ||||
91 | 3 | FAIRYLIKE | 2y d d | 57 | DANCING COCO (IRE) – STEP BY STEP | İLKER SOYAD | 11 | 29 | 933 | 14 | 1.18.84 |
84 | 4 | GOGUSH | 2y d d | 57 | SUNTASACH (USA) – MENDIP (USA) | ADEM ŞEN | 10 | 29 | 26355 | 14 | |
61 | 5 | GUMAR | 2y d d | 57 | DELANI – LION HEART (USA) | ONUR YILDIZ | 8 | 86 | 25 | 1.18.34 | |
73 | 6 | HAYAT | 2y d d | 57 | HALAAK (USA) – YONAGUSKA (USA) | AHMET OLUK | 12 | 19 | 575 | 46 | |
145 | 7 | KARA MAÇA | 2y d d | 57 | GLORIANA – YONAGUSKA (USA) | MUSTAFA ÇİÇEK | 7 | 2 | 39 | 1.16.29 | |
12 | 8 | LADY SHINING | 2y a d | 53 | TROPICAL THUNDER – LION HEART (USA) | BERKAY BÜLBÜL | 4 | ||||
7 | 9 | MELOSH | 2y d d | 55 | RIO FACE – MENDIP (USA) | ALPEREN OLUK | 1 | 12 | 606 | 60 | |
29 | 10 | MY CLARA | 2y d d | 57 | MİHRACE – THREE VALLEYS (USA) | GÖKHAN GÖKÇE | 2 | 19 | 8478 | 25 | |
136 | 11 | SERÜVEN | 2y a d | 57 | ŞAHDİLDAR – WIN RIVER WIN (USA) | KADİR TOKAÇOĞLU | 9 | 40 | 94224 | 14 | 1.15.12 |
52 | 12 | UÇSUZ BUCAKSIZ | 2y d d | 57 | IVYSAUR – KATIRCI | DORUKHAN PALAUR | 6 |
2. Koşu Saat:18:30 ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler, 58 Kg, 2000 Çim
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 1 | CUMHURİYELİ | 3y d e | 57 | MISS PRETTY – DUTYFREE | CEM ALTUN | 6 | 39 | 233387 | 10 | 2.06.16 |
118 | 2 | ANTEPLİ KAYRA | 3y d e | 55 | NIOBE* (GB) – PERFECT STORM | BEKİR MERT MIRIK | 7 | 34 | 005366 | 12 | 2.04.40 |
123 | 3 | FRESH MONEY | 3y a e | 58 | LEMONY FRESH (USA) – CAPTAIN RIO (GB) | MUSTAFA ÇİÇEK | 1 | 43 | 671731 | 21 | 2.05.00 |
94 | 4 | PRENSES BESO | 3y a d | 58 | BIG STAR – DUTYFREE | MERTCAN ÇELİK | 5 | 41 | 560130 | 12 | 2.03.83 |
46 | 5 | KING JIM KEY | 3y d e | 56 | SONJA – BUSHRANGER (IRE) | ALİ ALPAGUT | 3 | 35 | 836500 | 7 | 2.04.82 |
81 | 6 | BULUT | 3y k e | 55 | KURŞUN – INVINCIBLE SON (IRE) | KADİR TOKAÇOĞLU | 8 | 67 | 614164 | 21 | |
75 | 7 | OGHUZALP | 3y d e | 54 | TAÇMİN – CARDINAL PIONEER | GÖKHAN GÖKÇE | 2 | 29 | 843954 | 25 | 2.05.34 |
31 | 8 | RED RANGER | 3y d e | 54 | PLUCKY KHAN (IRE) – BUSHRANGER (IRE) | İSMAİL KALE | 9 | 16 | 408009 | 7 | 2.13.26 |
58 | 9 | FIRST CHILD | 3y a d | 52 | FLYING BEAUTY – DUTYFREE | ALPEREN OLUK | 4 | 27 | 707875 | 7 | |
27 | 10 | BY ÇELENK | 3y d e | 54 | NOKS – INSPECTOR | ALAATTİN KÜRÜNDÜK | 10 | 16 | 0960 | 12 |
3. Koşu Saat:19:00 Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler, 57 Kg, 1200 Kum (Altılı Ganyan Başlar)
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | ATLAS GÜLÜ | 2y d d | 54 | LADY TUĞÇE – AFTER MARKET (USA) | MUHARREM OK | 9 | ||||
86 | 2 | ATOMAY | 2y d d | 57 | AYVA SARI – YONAGUSKA (USA) | AHMET OLUK | 5 | 46 | 98 | ||
9 | 3 | İYİMSER BİR GÜL | 2y a d | 57 | ŞANSLI TORUN – BUENOS AIRES | ONUR YILDIZ | 4 | ||||
12 | 4 | JEZEBEL | 2y d d | 57 | NOSTUS – YONAGUSKA (USA) | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 3 | ||||
34 | 5 | KÜÇÜK HANIM | 2y d d | 57 | CANEGE – MENDIP (USA) | ADEM ŞEN | 11 | ||||
127 | 6 | MAYA HANIM | 2y d d | 54 | SNIPER – TOCCET (USA) | BEKİR MERT MIRIK | 10 | 24 | 808735 | 16 | 1.19.83 |
26 | 7 | MISS ANZAS | 2y d d | 55 | ADİLE TEYZE – BAY ÇİFTÇİOĞLU | ALPEREN OLUK | 1 | 13 | 869 | 25 | |
51 | 8 | ÖYKÜ SULTAN | 2y a d | 57 | EPONA – DEHA | MERTCAN ÇELİK | 6 | ||||
73 | 9 | PRIDE OF TURKS | 2y a d | 57 | SAN ROBERTA (GB) – AFTER MARKET (USA) | ALİ ALPAGUT | 2 | ||||
135 | 10 | SILENT RAIN | 2y a d | 57 | SUGAR FOOT – BOSPORUS (IRE) | TOLGA YILDIZ | 12 | 27 | 345 | 27 | |
94 | 11 | SPEED UP | 2y a d | 57 | BUBONA – JUSTENUFFHUMOR (USA) | İSMAİL KALE | 8 | 30 | 543234 | 7 | |
62 | 12 | UNIQUE STYLE | 2y d d | 57 | RHIANA’S CANDY (USA) – SHANGHAI BOBBY (USA) | FURKAN YÜKSEL | 7 | 47 | 25 | 1.18.03 |
4. Koşu Saat:19:30 KV-6/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar, 57 Kg, 1200 Çim
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 1 | KÖYAĞASI DEMİR | 3y a e | 59 | FATOŞ – KAIZBERT (RU) | BARIŞ KURDU | 12 | 56 | 123327 | 13 | 1.18.48 |
156 | 2 | PITIR | 3y k e | 59 | İNCİDİL – GÜNTAY | MERTCAN ÇELİK | 1 | 62 | 246335 | 8 | 1.21.65 |
37 | 3 | AHMET ALİ | 3y a e | 57 | BİRSENSİN – BERKSOY | ALİ ALPAGUT | 5 | 46 | 644026 | 7 | 1.19.02 |
92 | 4 | DENİZ KURDU | 3y d e | 57 | RAVZA – KARA YAĞIZ | MUSTAFA ÇİÇEK | 9 | 53 | 854168 | 7 | 1.19.19 |
9 | 5 | SILENT RIVER | 3y k d | 57 | GÜLEN ASLAN – TURBO | ONUR ŞEVKET İRTİŞ | 4 | 40 | 357821 | 12 | 1.19.38 |
81 | 6 | SIRYİĞİT | 3y d e | 57 | TATARKIZ – ZİGANA | GÖKHAN GÖKÇE | 6 | 51 | 212871 | 14 | 1.19.09 |
12 | 7 | DEMİRŞAH | 3y k e | 55 | GÖKYEL – EFEM | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 3 | 49 | 148900 | 7 | |
7 | 8 | KAYAKULE | 3y a d | 55 | SABİHA KIZ – UFUKBİR | ALPEREN OLUK | 8 | 44 | 266410 | 7 | 1.20.67 |
49 | 9 | KENANLI | 3y a e | 55 | NALANIM – AYABAKAN | ONUR YILDIZ | 7 | 38 | 719923 | 7 | 1.19.38 |
28 | 10 | TAGOR | 3y a e | 54 | ATEŞ KUŞU – ALTAHA | AHMET OLUK | 10 | 42 | 15 | 14 | 1.19.86 |
51 | 11 | TIRAK | 3y d e | 54 | SİMAYCAN – KURTEL | FURKAN YÜKSEL | 2 | 47 | 611 | 25 | 1.21.19 |
16 | 12 | MABEYN | 3y d d | 52 | NUR AKIŞI – SARRAF | İSMAİL DİNAR | 11 | 40 | 103685 | 11 | 1.21.00 |
5. Koşu Saat:20:00 Handikap 16/DHT/H2, 4 Yaşlı Araplar, 1600 Kum
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | ŞİFNE EFESİ | 4y k a | 59.5 | ŞİFNELİ – JOKER | BERKAN ÇIĞLA | 5 | 62 | 449208 | 7 | 1.51.92 |
135 | 2 | ERGÜÇLÜ | 4y a a | 59.5 | ZAHİDE.36 – TÜMÖZ BEY | KAANCAN GÖKÇE | 7 | 62 | 005413 | 8 | 1.56.35 |
124 | 3 | ULUBEYİ | 4y k a | 58.5 | ALIRMAK – SERDARHAN | ALİCAN İNCİ | 1 | 60 | 331315 | 23 | 2.00.74 |
48 | 4 | KAYALARLI | 4y k a | 61 | BENLİ ANA – GÜNTAY | ONUR YILDIZ | 6 | 59 | 510162 | 7 | 1.54.70 |
54 | 5 | KÜŞİ | 4y a k | 60 | HALİDE – BERKAY EFE | ÇETİN OK | 2 | 57 | 313388 | 12 | 1.53.68 |
91 | 6 | ŞERİFAĞA | 4y k a | 58 | BERMİNA – JOKER | MERTCAN ÇELİK | 3 | 53 | 323017 | 14 | 1.56.60 |
62 | 7 | ATEŞADASI | 4y a k | 50 | HEYBELİADA – ATEŞTOPU | OKTAY KIZILDAŞ | 8 | 42 | 307244 | 5 | 1.54.61 |
78 | 8 | YARIMADA | 4y d a | 52 | PIRIL PIRIL – TÜMÖZ BEY | ARİF OKAN PAZAR | 9 | 41 | 471522 | 12 | |
85 | 9 | GÜRDENLİ | 4y k a | 50 | ZARİFEHATUN – TAMERİNOĞLU | BEKİR MERT MIRIK | 4 | 36 | 070845 | 14 |
6. Koşu Saat:20:30 KV-7, 3 ve Yukarı İngilizler, 58 Kg, 60 Kg, 60 Kg, 1200 Kum
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 1 | AKARCA KHAN | 5y d a | 63 | İZMİTLİ (GB) – AFTER MARKET (USA) | MUSTAFA ÇİÇEK | 1 | 80 | 222130 | 7 | 1.14.03 |
162 | 2 | ALPDAĞI | 5y d a | 60 | ELUSIVE RIDGE (USA) – WIN RIVER WIN (USA) | GÖKHAN GÖKÇE | 2 | 92 | 111610 | 24 | 1.14.25 |
159 | 3 | OBRADA | 5y a a | 60 | MAMMA MIA – LION HEART (USA) | ALİ ALPAGUT | 6 | 90 | 415512 | 19 | 1.13.17 |
72 | 4 | VICTORY RHYTHM | 7y d a | 60 | AFRICAN SUNDANCE (USA) – VICTORY GALLOP (CAN) | KADİR TOKAÇOĞLU | 4 | 84 | 712221 | 23 | 1.12.80 |
53 | 5 | BABA AVCI | 3y d e | 58 | ARMONICA – YONAGUSKA (USA) | FURKAN YÜKSEL | 3 | 74 | 422335 | 37 | 1.13.73 |
84 | 6 | SEVENTH SENSE | 7y a a | 56 | NO DRESS CODE (USA) – CITY ZIP (USA) | TOLGA YILDIZ | 5 | 93 | 105754 | 103 | 0 |
7. Koşu Saat:21:00 ŞARTLI 4/DHÖW/Y1, 4 ve Yukarı Araplar, 57,5 Kg, 59,5 Kg, 2000 Çim
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | 1 | KİYASET | 4y k a | 59.5 | DERİN AY – GOBAKBEY | KAANCAN GÖKÇE | 5 | 46 | 325466 | 5 | 2.16.70 |
85 | 2 | KÜRŞATBABA | 6y k a | 59.5 | TANYÜZ – İZBATUR | NECATİ DARÇIN | 7 | 40 | 315760 | 5 | 2.16.05 |
19 | 3 | SÜERDEM | 5y k a | 59.5 | EYLEMKIZ – BERKOŞ | BERKAN ÇIĞLA | 2 | 42 | 356007 | 7 | 2.15.02 |
7 | 4 | UĞURSEL | 5y d a | 59.5 | MEVHİBE – TIGRES LIGHT (US) | HÜSEYİN TOPSAKAL | 3 | 39 | 886800 | 5 | 2.14.80 |
76 ![]() |
5 | BEYHANEFE | 5y k a | 57.5 | BEHİCE – BİLGİN | OKTAY KIZILDAŞ | 1 | 48 | 009991 | 25 | 2.17.31 |
172 ![]() |
6 | ESANADOLU | 8y k a | 56.5 | CAHİDE.80 – AYABAKAN | HALİL GÜN | 6 | 89 | 624243 | 24 | 2.14.72 |
57 | 7 | TAMERŞAH | 5y k a | 55.5 | İLKBAHAR – TAMERİNOĞLU | CEM ALTUN | 4 | 28 | 008773 | 6 | 2.26.60 |
48 | 8 | PİŞKİN KIZ | 5y a k | 53.5 | YEKPARE – AYABAKAN | ALİCAN İNCİ | 8 | 53 | 658360 | 53 | |
11 | 9 | ESİLA | 4y k k | 53 | AKDAN – HABERKAN | RAHMİ CANPOLAT | 11 | 23 | 804987 | 26 | 2.18.78 |
65 | 10 | ASHÜNKAR | 4y k a | 57.5 | GUFRE.53 – GÜRGÖKÇE | ERHAN AKTUĞ | 9 | 33 | 436334 | 5 | 2.14.55 |
31 | 11 | BABA ÇINAR | 4y k a | 51.5 | ELİT SULTAN – EFEM | SİNAN AKŞIN | 12 | 26 | 486740 | 5 | 2.20.89 |
26 ![]() |
12 | TİBET | 9y a a | 55.5 | KEMİYETÜLIRAK.62 – HALİD | FERHAT EMİR | 10 | 51 | 487840 | 25 | 2.13.21 |
8. Koşu Saat:21:30 Handikap 16/H2, 3 Yaşlı İngilizler, 1400 Kum
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 1 | LOOK STAR | 3y d e | 60.5 | LONE LOOK (GB) – YONAGUSKA (USA) | BEKİR MERT MIRIK | 13 | 63 | 335473 | 32 | 1.28.02 |
126 ![]() |
2 | SHE IS MY BABY | 3y a d | 59 | MY LADY – APPROVE (IRE) | ERHAN AKTUĞ | 2 | 62 | 012241 | 89 | 1.27.56 |
52 | 3 | RIVIERA | 3y d d | 55.5 | WANGO BELLA – RAMPOLDI | AHMET OLUK | 4 | 49 | 123163 | 33 | 1.30.28 |
13 | 4 | MAGIC APPLE | 3y a e | 54.5 | MAGIC GLOVE – APPROVE (IRE) | BARIŞ KURDU | 11 | 47 | 441566 | 152 | 1.29.19 |
39 | 5 | FİRDES TAY | 3y d d | 52 | OLIMPIC DREAM – INDIGO RED (GB) | BERKAN ÇIĞLA | 10 | 46 | 235525 | 7 | 1.30.26 |
134 | 6 | EL MESCALERO | 3y a e | 53.5 | ADHAABA (USA) – LION HEART (USA) | MUSTAFA ÇİÇEK | 7 | 45 | 124222 | 16 | 1.26.67 |
65 | 7 | CAPTAIN OF THE SEA | 3y d e | 53 | GRAND ELMENDORF (USA) – ENGLISH CHANNEL (USA) | MERTCAN ÇELİK | 3 | 44 | 235767 | 53 | |
74 | 8 | PATLICAN | 3y d e | 52 | PALLINA (GB) – MENDIP (USA) | ALAATTİN KÜRÜNDÜK | 6 | 42 | 654617 | 26 | 1.30.33 |
81 | 9 | MY MOONSHINE | 3y d e | 51.5 | ASLIGIBI (USA) – WIN RIVER WIN (USA) | ALPEREN OLUK | 9 | 41 | 164822 | 26 | 1.29.06 |
25 | 10 | GRIM | 3y d g | 50.5 | MISS HAWAI – BACHELOR SON (IRE) | MUHARREM OK | 1 | 39 | 536167 | 26 | |
9 | 11 | ROCKY BOY | 3y d e | 50 | MARTINESZKY (HUN) – APPROVE (IRE) | OKTAY KIZILDAŞ | 8 | 34 | 603760 | 7 | 1.30.45 |
7 ![]() |
12 | BURNING ROSE | 3y a d | 50 | MILONGUERA – BOSPORUS (IRE) | KAANCAN GÖKÇE | 5 | 34 | 470806 | 66 | 1.29.88 |
48 | 13 | COLDGRAY | 3y k e | 50 | SNOW WHITE – APPROVE (IRE) | DORUKHAN PALAUR | 12 | 34 | 643448 | 26 | 1.30.31 |