1. Koşu Saat:17:15 Handikap 13/DHÖW/H3, 4 ve Yukarı Araplar, 1200 Kum (1.Altılı Ganyan Başlar)
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 1 | ESLİNA | 4y a k | 60.5 | ALTINBİKE – ŞİMŞEĞİNOĞLU | CANER TEPE | 2 | 32 | 619648 | 5 | 1.27.81 |
13 | 2 | SON VİRAJ | 6y d k | 60 | ÇİÇEKDAĞI – DEHA | YUSUF CENGİZ | 9 | 33 | 000670 | 85 | 1.24.38 |
147 | 3 | MELİKHAN | 5y k a | 59 | LATİKA – BERKSOY | ABDULLAH ÇANKAYA | 10 | 31 | 833433 | 9 | 1.25.09 |
51 | 4 | BANKACI | 4y a a | 60 | KİMENE – KAIZBERT (RU) | HALİL PARILDAR | 4 | 29 | 001 | 312 | 1.25.90 |
89 | 5 | YAĞMUR KIZI | 4y a k | 60 | HAVAKIZI – KIRIMHAN | MEHMET ALİ AKTÜRK | 5 | 29 | 446812 | 8 | 1.25.83 |
71 | 6 | SUBUTAY | 4y a a | 59.5 | TİNNO – KAIZBERT (RU) | FERİT YARDIMCI | 11 | 28 | 875642 | 15 | 1.25.04 |
63 | 7 | TUMBULKAVÇİNOĞLU | 6y a a | 60 | ERGÜL HANIM – KOŞAYALP | VEDAT KIZMAZ | 6 | 27 | 276444 | 7 | 1.27.54 |
35 | 8 | ERGİNSOY | 6y k a | 57.5 | BERDANGÜLÜ – TAMERİNOĞLU | HALİL POLAT | 1 | 22 | 007478 | 15 | 1.23.94 |
9 | 9 | VEDATBABA | 4y a a | 56.5 | HIRÇIN DALGA – ŞİMŞEĞİNOĞLU | MENDERES AVŞAR | 3 | 22 | 047408 | 16 | 1.24.73 |
24 | 10 | DEDEVEYSİ | 4y a a | 51.5 | SEYDA GÜL – TOŞUR | BURHAN SARIDAL | 8 | 18 | 465969 | 7 | 1.30.43 |
136 | 11 | YENİ KRAL | 5y d a | 55.5 | ADRİYE – PEKSOY | NECMİ ALTIN | 7 | 18 | 904003 | 16 | 1.23.29 |
2. Koşu Saat:18:00 Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar, 57 Kg, 1200 Kum
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1 | ALATAY | 3y a e | 54 | ÇAYDAÇIRA – UÇANOĞLU | FETHULLAH FELHAN | 12 | ||||
51 | 2 | DELİ TANİŞ | 3y a e | 57 | DAVUTKIZI – TANIŞ RÜZGARI | ERSİN KILIK | 1 | 79 | 68 | 1.40.04 | |
11 | 3 | FERDOCAN | 3y a e | 53 | ELEMGÜL – ATİKBEY | YUSUF CENGİZ | 13 | ||||
13 | 4 | HAVARHAT | 3y k e | 57 | GÜNYALAZ – YAVUZŞAH | VEDAT KIZMAZ | 11 | 7 | 00700 | 14 | 1.34.30 |
84 | 5 | KUBATBEYİ | 3y k e | 53 | GÖZLÜ – BOZYİĞİT | ALİ ŞENBAHAR | 2 | 26 | 605275 | 8 | 1.27.34 |
8 | 6 | NURİBABA | 3y k e | 57 | SAFİNUR – JOKER | MEHMET DOĞAN | 4 | 17 | 046 | 14 | 1.31.13 |
46 | 7 | ŞAHAN | 3y a e | 57 | GÜRGÜL – BOZYİĞİT | MEHMET ALİ AKTÜRK | 10 | ||||
139 | 8 | TOKALP | 3y k e | 57 | FERİHA – TÜMÖZ BEY | MEHMET TAŞKAYA | 3 | 26 | 657632 | 14 | 1.30.97 |
91 | 9 | ÜSTAD SAYIN | 3y a e | 57 | AKÇA – ONURKAAN | NECMİ ALTIN | 9 | ||||
151 | 10 | DİKMETAŞ KIZI | 3y a d | 55 | ALTINBEBEK – ÖZGÜNHAN | FERİT YARDIMCI | 5 | 28 | 365848 | 10 | 1.26.21 |
73 | 11 | KIZLAR GÜZELİ | 3y a d | 55 | ŞİVELİ – ATİKBEY | HALİL PARILDAR | 14 | 17 | 804 | 19 | 1.30.04 |
5 | 12 | MİZGİN ABLA | 3y k d | 52 | BİLGECİK – KIRIMHAN | MUHAMMED BARAN ÇAKMAK | 8 | 7 | 007900 | 19 | 1.34.36 |
38 | 13 | SÖZENHAT | 3y a d | 53 | ATEŞKIZI – TOŞUR | CANER TEPE | 6 | 11 | 057875 | 19 | 1.32.50 |
27 | 14 | UMUDUM | 3y a d | 53 | IHLARA VADİSİ – GÜNTAY | HASAN ALTUNDAĞ | 15 | 15 | 00754 | 19 | 1.30.43 |
63 | 15 | UZAK ABLA | 3y a d | 55 | CANİK – GÜNTAY | MENDERES AVŞAR | 7 | 04 | 19 | 1.30.30 |
3. Koşu Saat:18:30 ŞARTLI 3, 2 Yaşlı İngilizler, 57 Kg, 1200 Kum
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | 1 | PUIGDEMONT | 2y d e | 60 | COŞKUNSU – OĞLUM EYMEN | VEDAT KIZMAZ | 3 | 30 | 643136 | 9 | 1.19.10 |
89 ![]() |
2 | ENDAMLI GIRL | 2y a d | 55 | LADY ÖZGE – KING’S PLEASURE | CANER TEPE | 2 | 28 | 434316 | 19 | 1.21.15 |
73 | 3 | BALKAN RÜZGARI | 2y d d | 55 | AYŞIN SULTAN – CEBELTAY | ERSİN KILIK | 1 | 28 | 607515 | 9 | 1.20.26 |
139 ![]() |
4 | ÇEVİK GIRL | 2y d d | 55 | MOUNTAIN STORM – KING’S PLEASURE | MEHMET ALİ AKTÜRK | 5 | 34 | 1 | 75 | |
51 | 5 | TRAKYA İNCİSİ | 2y d d | 55 | BONNIE SCOT (GB) – DAI JIN (GB) | MENDERES AVŞAR | 4 |
4. Koşu Saat:19:00 Handikap 16/H3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler, 1700 Kum (2.Altılı Ganyan Başlar)
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 1 | ALSİMA | 4y d k | 63 | QUEEN OF THE STORM – KING’S PLEASURE | MAHMUT ÜNLÜ | 3 | 65 | 335842 | 26 | 1.50.88 |
73 | 2 | SİHİRBAZ KIZ | 3y d d | 57.5 | WINTER PRINCESS – TIGHT END | MEHMET ALİ AKTÜRK | 9 | 60 | 921361 | 7 | |
138 | 3 | FARA FERN | 4y a k | 60 | COPY CAT – CUVEE (USA) | MEHMET TAŞKAYA | 4 | 59 | 592244 | 14 | 1.58.01 |
154 | 4 | ERKEN GELEN NİSA | 3y d d | 54.5 | ROYAL CLASSIC – SMART ROBIN (JPN) | FERİT YARDIMCI | 7 | 54 | 112132 | 7 | 1.56.79 |
89 | 5 | AFRA TAFRA | 4y d k | 53 | GOLDEN DESTINY (IRE) – BATTLE OF MARENGO (IRE) | ABDULLAH ÇANKAYA | 5 | 46 | 711551 | 12 | 1.52.94 |
21 | 6 | BEAUTY SUN | 3y d d | 50 | BEAUTY MİDA – TOCCET (USA) | YUSUF CENGİZ | 2 | 45 | 775775 | 7 | 1.58.01 |
39 | 7 | LADY PERFECT | 3y d d | 50 | SARI TRAMVAY (IRE) – HALICARNASSUS (IRE) | FETHULLAH FELHAN | 1 | 39 | 631244 | 7 | 1.59.82 |
52 | 8 | GENÇNURAYINKIZI | 4y d k | 50 | LEYDİ HANIM – WIN RIVER WIN (USA) | CANER TEPE | 6 | 36 | 592713 | 19 | 1.50.03 |
41 | 9 | PRINCESS SABA | 4y k k | 50 | MAIDE (USA) – EL CORREDOR (USA) | MUHAMMED BARAN ÇAKMAK | 8 | 29 | 278516 | 5 |
5. Koşu Saat:19:30 Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar, 57 Kg, 1200 Kum
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | 1 | ADIEFSANE | 3y d e | 57 | TURBOTAY – BATURŞAH | NECMİ ALTIN | 10 | 26 | 800325 | 14 | 1.30.50 |
71 | 2 | CANFADO | 3y k e | 57 | GÖKSEL – ŞİMŞEĞİNOĞLU | FERİT YARDIMCI | 2 | 10 | 077 | 14 | 1.33.08 |
7 | 3 | DELİL AĞA | 3y k e | 54 | TUMBUL ZÜMRÜT – SANCAKBEYİ | FETHULLAH FELHAN | 9 | 8 | 700 | 14 | 1.32.47 |
127 ![]() |
4 | İLKAYOĞLU | 3y a e | 57 | İLKAYSULTAN – YAVUZŞAH | MEHMET TAŞKAYA | 8 | 29 | 272223 | 14 | 1.27.12 |
36 | 5 | MUKADDER BEY | 3y a e | 57 | ALTINHIZMA – YAKUPBEY | HALİL PARILDAR | 3 | 24 | 977283 | 14 | 1.28.50 |
43 | 6 | SON GOBAK | 3y k e | 57 | NEFİSE HANIM – GOBAKBEY | MEHMET ALİ AKTÜRK | 11 | 23 | 609092 | 14 | 1.38.41 |
5 | 7 | TANIRKARDEŞLER | 3y a e | 57 | ATEŞE KOŞAN – UÇANOĞLU | MENDERES AVŞAR | 7 | 21 | 477404 | 14 | 1.26.56 |
54 | 8 | TEKTAŞOĞLU | 3y a e | 55 | ÇIKMAZ SOKAK – GÜNTAY | CANER TEPE | 15 | 20 | 449574 | 14 | 1.28.09 |
4 ![]() |
9 | TUMBUL TOŞUR | 3y k e | 57 | YENİHİLAL – TOŞUR | VEDAT KIZMAZ | 6 | 24 | 980872 | 14 | 1.30.20 |
11 | 10 | AHTAPOT | 3y a d | 52 | AKBAHAR – GÖKTUNA | YUSUF CENGİZ | 4 | 00 | 19 | 1.38.96 | |
91 | 11 | CANİLAYDA | 3y k d | 55 | HÜRGÜZEL – BALIKHAN | ERSİN KILIK | 12 | 28 | 622952 | 19 | 1.29.52 |
83 | 12 | ESMEKE | 3y a d | 53 | DEMİRNAZ – UÇANOĞLU | ABDULLAH ÇANKAYA | 1 | 21 | 0054 | 34 | 1.26.64 |
62 | 13 | GÖNLÜMÜN EFENDİSİ | 3y a d | 55 | EFEKIZI – UÇANOĞLU | MEHMET DOĞAN | 14 | 24 | 707502 | 19 | 1.29.63 |
19 | 14 | SULTANNAZ | 3y a d | 51 | DESTİNA – EFEM | BURHAN SARIDAL | 13 | 79 | 48 | ||
27 | 15 | URFALI TELİŞ | 3y k d | 55 | CAN MELİSA – TOŞUR | HALİL POLAT | 5 | 0 | 19 | 1.46.59 |
6. Koşu Saat:20:00 ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar, 57 Kg, 1200 Kum
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 1 | ATİK SULTAN | 3y k d | 59 | ŞENFİLİZ – ATİKBEY | MEHMET ALİ AKTÜRK | 6 | 30 | 068431 | 19 | 1.28.35 |
127 | 2 | DEJNİKLİ GÜZEL | 3y a d | 59 | KAMIŞLI GÜZELİ – SANCAKBEYİ | ERSİN KILIK | 1 | 37 | 173616 | 8 | 1.27.38 |
73 | 3 | ÇILGIN ELA | 3y k d | 57 | ŞİRAZE – ŞİMŞEĞİNOĞLU | MEHMET DOĞAN | 7 | 32 | 736126 | 12 | 1.28.91 |
135 | 4 | DEMİRDALGA | 3y a d | 57 | AYHATUNKIZI – KAIZBERT (RU) | NECMİ ALTIN | 5 | 42 | 1 | 16 | |
49 | 5 | HORIKCAN | 3y k d | 53 | HÜRREM SULTAN – YAVUZŞAH | ABDULLAH ÇANKAYA | 2 | 30 | 384517 | 21 | 1.29.40 |
62 | 6 | ŞEHBALİN KIZI | 3y k d | 54 | ŞEHBALKIZ – YAVUZŞAH | FETHULLAH FELHAN | 4 | 32 | 665142 | 21 | 1.27.87 |
31 | 7 | ATİKBEY KIZI | 3y k d | 54 | GÜL ÇEŞMİ – ATİKBEY | HALİL PARILDAR | 3 | 21 | 003 | 19 | 1.31.54 |
7. Koşu Saat:20:30 KV-7/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar, 57,5 Kg, 60 Kg, 2000 Kum
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148 | 1 | GÜMÜŞKESEN | 6y k a | 64 | GÜL TUNCA – TURBO | FERİT YARDIMCI | 6 | 91 | 839418 | 14 | 2.23.44 |
89 | 2 | KRALINADAMI | 7y k a | 63 | DEMİRÇİÇEK – AĞA KARACA | VEDAT KIZMAZ | 7 | 82 | 222214 | 14 | 2.22.74 |
161 | 3 | YILDIZABAKAN | 8y k a | 63 | ÖZKANGÜLÜ – GOBAKBEY | NECMİ ALTIN | 3 | 82 | 624531 | 14 | 2.22.76 |
34 | 4 | BURÇAKHAN | 8y a a | 60 | HAMDEGÜL – BEN ANADOLU | ERSİN KILIK | 4 | 69 | 562544 | 5 | 2.23.33 |
64 | 5 | HACIVAT | 6y a a | 60 | TUTAYA – KAIZBERT (RU) | MENDERES AVŞAR | 5 | 63 | 451236 | 14 | 2.24.44 |
42 | 6 | MAZLUM AĞA | 5y k a | 60 | GALATA – ATOMKARINCA | MEHMET DOĞAN | 1 | 67 | 563165 | 29 | 2.26.83 |
53 | 7 | ROJHAT KIZI | 7y k k | 56 | ÇÖLDESU – GOBAKBEY | HALİL PARILDAR | 2 | 62 | 918513 | 14 | 2.24.61 |
8. Koşu Saat:21:00 ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler, 57,5 Kg, 60 Kg, 60 Kg, 1200 Kum
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 1 | SHUTKA | 7y d a | 63 | PHARMA WEST (USA) – TURTLE BOWL (IRE) | NECMİ ALTIN | 7 | 47 | 702329 | 7 | 1.13.72 |
36 | 2 | GÜNEYCAN | 4y d a | 60 | PAMUK PRENSES – MİRAMİS | MAHMUT ÜNLÜ | 3 | 26 | 083366 | 5 | 1.13.81 |
135 | 3 | SIMENTAL | 8y d a | 60 | SORGUN KIZI – DIVINE LIGHT (JPN) | MEHMET TAŞKAYA | 4 | 60 | 833126 | 14 | 1.13.83 |
42 | 4 | GOLDEN LION | 4y a a | 58 | MÜGİDE – BOSPORUS (IRE) | MENDERES AVŞAR | 6 | 37 | 800149 | 14 | 1.16.54 |
159 | 5 | BALYECİ SALİH | 6y d a | 57 | CORALIA – PERFECTO | FERİT YARDIMCI | 1 | 62 | 975238 | 9 | 1.12.90 |
66 | 6 | RED REBEL | 7y a a | 53 | PURER THAN PURE (USA) – BLUEGRASS CAT (USA) | ABDULLAH ÇANKAYA | 5 | 58 | 085050 | 14 | 1.11.80 |
53 | 7 | ŞAHİNTER | 4y a a | 57 | SEMA – BOSPORUS (IRE) | HALİL PARILDAR | 2 | 48 | 651119 | 16 | 1.14.53 |
9. Koşu Saat:21:30 Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar, 57 Kg, 1200 Kum
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | ARGAN BEY | 3y a e | 54 | ŞENGÜLHANIM – LİDERTAY | MUHAMMED BARAN ÇAKMAK | 5 | 16 | 0078 | 14 | 1.28.46 |
11 | 2 | BEYAZ DEMİR | 3y a e | 57 | ALİYE ÇEÇAN – YAVUZŞAH | HALİL PARILDAR | 11 | 10 | 088860 | 14 | 1.29.97 |
21 | 3 | BUZGİBİ | 3y k e | 57 | KARAİNCİ.25 – ALPAK | MEHMET DOĞAN | 4 | 15 | 6850 | 49 | 1.36.24 |
151 | 4 | DAĞTEPE | 3y a e | 57 | ASİ GÜZEL – TOŞUR | MEHMET TAŞKAYA | 3 | 23 | 244359 | 14 | 1.30.31 |
53 | 5 | ELYASA | 3y k e | 53 | GÜLPINARLI – KAIZBERT (RU) | ALİ ŞENBAHAR | 10 | 16 | 88799 | 14 | 1.27.56 |
41 | 6 | FAZLI BEY | 3y a e | 57 | ÜLGERAY – TOŞUR | HALİL POLAT | 14 | 16 | 506086 | 14 | 1.28.88 |
27 | 7 | İKİNCİ OZİ | 3y k e | 57 | URFALI SABUHA – BOZYİĞİT | NECMİ ALTIN | 2 | 12 | 086087 | 14 | 1.35.63 |
18 | 8 | SONATİK | 3y a e | 55 | CANGÜZELİ – ATİKBEY | CANER TEPE | 13 | 10 | 06008 | 14 | 1.33.32 |
72 | 9 | YABAR AĞA | 3y k e | 57 | İZAL – KADİRİM | MENDERES AVŞAR | 9 | 21 | 756443 | 14 | 1.29.39 |
64 | 10 | GÜN GELİR | 3y a d | 53 | GÖKÇİÇEK – GÜNTAY | HASAN ALTUNDAĞ | 15 | 12 | 787974 | 12 | 1.32.61 |
142 | 11 | KÜÇÜK NESLİHAN | 3y k d | 55 | ÇİNİKIZ – ŞİMŞEĞİNOĞLU | ERSİN KILIK | 6 | 21 | 790036 | 19 | 1.32.69 |
7 | 12 | SEDAMDAN | 3y k d | 51 | SEDAMKAYA – ALİ BABALI | YUSUF CENGİZ | 8 | 12 | 700450 | 14 | 1.34.93 |
83 | 13 | TÜMÖZ KIZI | 3y a d | 55 | CUNDA – TÜMÖZ BEY | FERİT YARDIMCI | 1 | 25 | 782376 | 19 | 1.30.88 |
5 | 14 | YOL VERMEZ | 3y a d | 53 | GARANTÖR – ATİKBEY | ABDULLAH ÇANKAYA | 12 | ||||
91 | 15 | ZENKA | 3y k d | 55 | TEZGELKIZI – SERDARHAN | MEHMET ALİ AKTÜRK | 7 | 26 | 076233 | 19 | 1.28.84 |