1. Koşu Saat: 17:45 Maiden, 2 Yaşlı İngilizler, 57 Kg, 1200 Kum
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 1 | CRAZY CREW | 2y d e | 57 | VENÜSKIZI – WIENER WALZER (GER) | NECMİ ALTIN | 3 | 23 | 694 | 7 | 1.19.97 |
85 | 2 | ÇARŞA AĞASI | 2y d e | 57 | FATİ – EL CORREDOR (USA) | MEHMET TAŞKAYA | 2 | 0 | 66 | ||
90 | 3 | MONAGHAN BOY | 2y a e | 57 | BAJEE – WHOS NEXT | VEDAT KIZMAZ | 7 | ||||
65 | 4 | ÇEÇEN KIZI | 2y a d | 55 | LAST SULTAN – ZANJERO (USA) | HALİL PARILDAR | 6 | 9 | 088 | 14 | |
75 | 5 | RACING PRINCESS | 2y a d | 55 | DIAMOND LIFE – WHOS NEXT | MENDERES AVŞAR | 5 | 56 | 69 | ||
70 | 6 | TEKAT | 2y d d | 53 | NERİS – KANEKO | CANER TEPE | 1 | 7 | 14 | ||
95 | 7 | TOMBİK DENİZ | 2y d d | 55 | TOUGH COOKIE – ZANJERO (USA) | MEHMET ALİ AKTÜRK | 8 | 27 | 77622 | 14 | 1.21.78 |
80 | 8 | WATERMELON | 2y d d | 51 | ALESSIA – BOSPORUS (IRE) | HASAN ALTUNDAĞ | 4 | 25 | 77326 | 7 | 1.21.23 |
2. Koşu Saat: 18:30 Handikap 15/H3, 3 ve Yukarı İngilizler, 1800 Kum
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 1 ![]() |
LET ME PASS | 6y d a | 60 | RIGOLETTA – GREEN GÖNEN | İSMAİL ÇİZİK | 4 | 52 | 804141 | 14 | 2.04.09 |
85 | 2 | TATVAN BEYİ | 5y d a | 59.5 | ALCINA – VICTORY GALLOP (CAN) | EMRE AKKILIÇ | 5 | 51 | 463243 | 9 | 2.01.70 |
80 | 3 | APIKO DORA | 7y d a | 56.5 | MY CELLIST – VICTORY GALLOP (CAN) | MUSTAFA IŞIK | 9 | 43 | 700860 | 10 | 2.18.30 |
95 | 4 | BİNGÖLLÜM | 6y d a | 56 | KISAS – WIN RIVER WIN (USA) | MAHMUT ÜNLÜ | 7 | 38 | 600032 | 16 | 2.07.41 |
75 | 5 | ISTANBUL HOUSE | 6y a a | 54.5 | GOLD BLOSSOM (IRE) – KANEKO | MENDERES AVŞAR | 6 | 35 | 140685 | 9 | 1.58.58 |
55 | 6 ![]() |
WIN BY ME | 4y a a | 54.5 | LIFECHAIN – WIN RIVER WIN (USA) | ERSİN KILIK | 8 | 35 | 077007 | 7 | 1.57.56 |
90 | 7 | BEHZATBEY | 4y a a | 50.5 | MÜKERREM – CAPTAIN RIO (GB) | CANER TEPE | 1 | 27 | 361002 | 9 | 2.00.59 |
70 | 8 | SUERTO | 5y a a | 50 | FIRST TIME AFFAIR (USA) – FAIRSON | HASAN ALTUNDAĞ | 10 | 25 | 000005 | 21 | 2.01.81 |
60 | 9 | NİZAMİ | 6y d a | 50 | IZADORE (IRE) – NUSA DUA | YUSUF CENGİZ | 2 | 17 | 468807 | 16 | 1.58.16 |
65 | 10 | DAMARIS | 4y d a | 50 | EOLA – POWERSCOURT (GB) | MEHMET PARLAK | 3 | 17 | 760300 | 35 |
3. Koşu Saat: 19:00 ŞARTLI 4/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar, 57 Kg, 1200 Kum (Altılı Ganyan Başlar)
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 1 | YALAZTOPU | 3y a e | 56 | BENLİ KIZIM – ATEŞTOPU | EMRE AKKILIÇ | 7 | 33 | 741654 | 24 | 1.25.38 |
80 | 2 | GÜNDÜZ KIRAL | 3y a e | 56 | TELLİ TURNAM – YAKUPBEY | MUSTAFA IŞIK | 3 | 36 | 041461 | 23 | 1.25.24 |
85 | 3 | LİDER KARTAL | 3y k e | 59 | MASAL KIZI – ATOMKARINCA | MAHMUT ÜNLÜ | 6 | 31 | 8221 | 16 | 1.27.76 |
100 | 4 | UÇAN KARLI GÜZEL | 3y a e | 59 | KARLI GÜZEL – BOZYİĞİT | MEHMET TAŞKAYA | 4 | 38 | 44161 | 14 | 1.27.43 |
60 | 5 | DİKME AĞASI | 3y k e | 53 | İLTERİŞHAN – ONURKAAN | YUSUF CENGİZ | 8 | 38 | 1208 | 35 | 1.32.14 |
75 | 6 | HİLVANLIM | 3y k e | 53 | ŞEBAB KIZI – AKTAŞOĞLU | İSMAİL ÇİZİK | 5 | 36 | 134 | 59 | 1.26.74 |
90 | 7 | SUR DİYARI | 3y k e | 57 | RUHUGÜL – ATOMKARINCA | NECMİ ALTIN | 2 | 30 | 351354 | 14 | 1.29.52 |
95 | 8 | ÜÇÜ BİR ARADA | 3y k e | 57 | FELEKCAN – UÇANBEY | MENDERES AVŞAR | 1 | 33 | 213 | 14 | 1.27.94 |
70 | 9 | CANRIDVAN | 3y k e | 53 | ŞÜKRANIM – SON MARTI | MEHMET EMİN DOĞAN | 10 | 38 | 61476 | 20 | 1.26.12 |
55 | 10 | DEJNİKLİ GÜZEL | 3y a d | 55 | KAMIŞLI GÜZELİ – SANCAKBEYİ | ERSİN KILIK | 9 | 29 | 173 | 42 | 1.39.21 |
4. Koşu Saat: 19:30 Handikap 13/DHT/H3, 4 ve Yukarı Araplar, 1500 Kum
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 1 | MELİKHAN | 5y k a | 60 | LATİKA – BERKSOY | ABDULLAH ÇANKAYA | 13 | 29 | 355383 | 7 | 1.49.10 |
65 | 2 | OVA BEYİ | 4y k a | 61.5 | BARMEYT – SERDARHAN | VEDAT KIZMAZ | 4 | 29 | 997008 | 9 | |
100 | 3 | TUMBULKAVÇİNOĞLU | 6y a a | 62 | ERGÜL HANIM – KOŞAYALP | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 3 | 27 | 563327 | 7 | 1.49.96 |
60 | 4 | AKKUŞ FIRTINASI | 4y k a | 57 | ZARİFE – ATAKANKAYA | EMRE AKKILIÇ | 2 | 26 | 917000 | 9 | 2.00.10 |
95 | 5 | JOKERTUMBUL | 5y k a | 61.5 | TUMBULSAVARA – GOBAKBEY | NECMİ ALTIN | 10 | 26 | 651463 | 7 | 1.50.58 |
85 | 6 | MİRZINAR | 4y k a | 58 | HABERGÜVERCİNİ – BOLKAR | MUSTAFA IŞIK | 9 | 26 | 729072 | 9 | |
80 | 7 | ÖZLATİKA | 4y k k | 57 | LATİKA – ÖZGÜNHAN | HASAN ALTUNDAĞ | 12 | 26 | 953866 | 16 | |
55 | 8 | MÜRÜLÜ | 4y a a | 59 | GÜLŞİFA – ALTAHA | MEHMET TAŞKAYA | 5 | 24 | 000060 | 9 | 1.47.40 |
40 | 9 | BARIŞIN GÜCÜ | 4y k a | 58.5 | MERCANHANIM – TAMERİNOĞLU | MEHMET DOĞAN | 11 | 23 | 200000 | 21 | |
75 | 10 | DEDEVEYSİ | 4y a a | 58 | SEYDA GÜL – TOŞUR | HALİL PARILDAR | 6 | 22 | 005465 | 22 | 1.48.40 |
50 | 11 | KADRİYE HANIM | 4y a k | 53 | SEVDA KIZI – TOŞUR | İSMAİL ÇİZİK | 8 | 17 | 073768 | 16 | |
70 | 12 | BEYAZ ÖRTÜ | 8y k k | 57 | KIRAĞI – PİR KARACA | MENDERES AVŞAR | 1 | 17 | 057753 | 9 | 1.45.99 |
45 | 13 | EMİRKEREM | 4y k a | 53 | ODİNSULTAN – TAMERİNOĞLU | ERSİN KILIK | 7 | 12 | 607066 | 14 |
5. Koşu Saat: 20:00 ŞARTLI 2, 3 ve Yukarı İngilizler, 56,5 Kg, 60 Kg, 60 Kg, 1200 Kum
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 1 | AKINŞAH | 8y a a | 59 | ARSUZ – BOSPORUS (IRE) | EMRE AKKILIÇ | 9 | 87 | 206403 | 14 | 1.12.16 |
95 | 2 | DEMİRBAŞ | 5y d a | 56 | BLACK TULIP – ZANJERO (USA) | HASAN ALTUNDAĞ | 1 | 53 | 800001 | 24 | 1.13.73 |
65 | 3 | MANDELİNO | 5y d a | 60 | LADY GODIVA – YONAGUSKA (USA) | MENDERES AVŞAR | 7 | 50 | 328700 | 23 | 1.13.81 |
90 | 4 | BALYECİ SALİH | 6y d a | 57 | CORALIA – PERFECTO | ERSİN KILIK | 3 | 63 | 780975 | 14 | 1.12.90 |
85 | 5 | EĞİL ATEŞİ | 4y d a | 57 | SAHRA – DEĞİRMENDERELİ | MEHMET ALİ AKTÜRK | 4 | 63 | 666933 | 24 | 1.14.08 |
75 | 6 | RED REBEL | 7y a a | 54 | PURER THAN PURE (USA) – BLUEGRASS CAT (USA) | MEHMET EMİN DOĞAN | 8 | 63 | 670850 | 14 | 1.11.80 |
80 | 7 | SIMENTAL | 8y d a | 57 | SORGUN KIZI – DIVINE LIGHT (JPN) | MEHMET TAŞKAYA | 2 | 57 | 288833 | 7 | 1.13.83 |
70 | 8 | AMARİ | 6y a k | 56 | AZOLIA (IRE) – BOSPORUS (IRE) | MAHMUT ÜNLÜ | 5 | 32 | 370689 | 9 | 1.14.24 |
60 | 9 | ROBİNİN ATI | 3y d e | 54.5 | REBECCA – HARD WORKER | HALİL PARILDAR | 6 | 15 | 057800 | 16 | 1.16.56 |
6. Koşu Saat: 20:30 KV-7, 3 Yaşlı İngilizler, 58 Kg, 2000 Kum
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 1 | SHADOW MAN | 3y d e | 61 | ÇINARINKIZI – AFTER MARKET (USA) | MEHMET ALİ AKTÜRK | 5 | 57 | 421114 | 14 | 2.18.21 |
90 | 2 | DEM DEM | 3y a e | 58 | LA LUNA DIVINA – CUVEE (USA) | MEHMET DOĞAN | 1 | 62 | 714325 | 14 | 2.18.74 |
85 | 3 | ERKARSLAN | 3y d e | 58 | MIDNIGHT MAMBO (USA) – CARDINAL PIONEER | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 3 | 42 | 856241 | 9 | 2.18.94 |
100 | 4 | MAPRO | 3y d e | 58 | MOUNT CAVELL (CAN) – APPROVE (IRE) | NECMİ ALTIN | 4 | 76 | 123641 | 10 | 2.12.93 |
80 | 5 | GÖZDE OĞLUM | 3y d e | 56 | LUCKY BAY (USA) – HAKEEM (USA) | VEDAT KIZMAZ | 2 | 50 | 145024 | 9 | 2.18.10 |
75 | 6 | COMANDANTE | 3y d g | 55 | ROYAL BOX (USA) – YONAGUSKA (USA) | MEHMET TAŞKAYA | 6 | 30 | 031372 | 7 | 2.18.87 |
70 | 7 | REHA HAN | 3y d e | 55 | BAJEE – WHOS NEXT | MENDERES AVŞAR | 7 | 32 | 283752 | 9 | 2.16.01 |
7. Koşu Saat: 21:00 Maiden, 2 Yaşlı İngilizler, 57 Kg, 1200 Kum
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 1 | ELYAF | 2y d e | 53 | BAHARAT – HANBEŞ | ABDULLAH ÇANKAYA | 8 | 9 | 978 | 21 | 1.26.94 |
90 | 2 | KRAL MİDAS | 2y d e | 57 | HARD TO MISS (USA) – KING DAVID (USA) | MAHMUT ÜNLÜ | 1 | ||||
100 | 3 | PUIGDEMONT | 2y d e | 57 | COŞKUNSU – OĞLUM EYMEN | ERSİN KILIK | 5 | 22 | 90643 | 10 | 1.19.10 |
80 | 4 | ALBANIA | 2y d d | 55 | SAVIOR ANGEL – BARUDİ | MENDERES AVŞAR | 2 | 9 | 14 | ||
95 | 5 | ENDAMLI GIRL | 2y a d | 55 | LADY ÖZGE – KING’S PLEASURE | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 6 | 23 | 75434 | 14 | 1.21.71 |
85 | 6 | FAST GIRL | 2y a d | 53 | TITANIC – DAI JIN (GB) | CANER TEPE | 7 | ||||
65 | 7 | MAHA | 2y d d | 51 | DEEP QUEEN – AKINDAYIM (IRE) | MEHMET PARLAK | 3 | 9 | 14 | ||
70 | 8 | NEV SICH | 2y a d | 55 | VELOKIZI – KISS OF STEPS | MÜSLÜM CANPOLAT | 4 |
8. Koşu Saat: 21:30 Handikap 14/DHÖW/H3/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar, 1200 Kum
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 1 | SANCAK ÇİÇEĞİ | 4y a k | 60 | İLTERİŞHAN – SANCAKBEYİ | MÜSLÜM CANPOLAT | 8 | 43 | 113753 | 9 | 1.25.63 |
90 | 2 | GÜLÇİN HANIM | 5y a k | 59.5 | PÜSKÜLLÜ – YALAZ | MEHMET EMİN DOĞAN | 1 | 38 | 045025 | 9 | 1.24.23 |
75 | 3 | BEŞALTIGÜLÜ | 5y k k | 60.5 | BERZOŞ – ŞİMŞEĞİNOĞLU | MEHMET DOĞAN | 9 | 36 | 220944 | 10 | 1.23.00 |
95 | 4 | HAZİMESULTAN | 4y k k | 58.5 | MAŞUKA – ATEŞTOPU | NECMİ ALTIN | 7 | 34 | 671022 | 9 | 1.26.14 |
100 | 5 | ESLİNA | 4y a k | 57 | ALTINBİKE – ŞİMŞEĞİNOĞLU | CANER TEPE | 13 | 33 | 042261 | 14 | 1.27.81 |
85 | 6 | HADRAKIZ | 4y d k | 56.5 | SERAPKIZ – ÖZDURAN | MEHMET ALİ AKTÜRK | 10 | 30 | 000072 | 14 | 1.24.94 |
70 | 7 ![]() |
BAHAR GÖZLÜM | 4y k k | 53.5 | İLKENUR – TURBO | ABDULLAH ÇANKAYA | 2 | 24 | 665976 | 9 | 1.23.33 |
40 | 8 | DÜZENKAYA | 4y a k | 53 | NEZİHE – YALÇINER | İSMAİL ÇİZİK | 6 | 23 | 772700 | 23 | 1.26.67 |
60 | 9 | NEVRİYE HANIM | 4y k k | 53 | VOLGANAME – ÖZHABER | MUSTAFA IŞIK | 3 | 23 | 759007 | 14 | 1.31.46 |
55 | 10 | PARLAKMÜCEVHER | 5y k k | 54 | SÖNMEZ ATEŞ – KAIZBERT (RU) | HALİL PARILDAR | 11 | 23 | 607700 | 14 | 1.23.69 |
50 | 11 ![]() |
ÖZ NURAY | 4y k k | 52 | SUNEKSPRES – TURBO | MEHMET PARLAK | 4 | 21 | 800086 | 9 | 1.25.14 |
65 | 12 | YAĞMUR KIZI | 4y a k | 50 | HAVAKIZI – KIRIMHAN | YUSUF CENGİZ | 12 | 21 | 834344 | 9 | 1.26.80 |
45 | 13 | BUZDAMLASI | 4y a k | 51 | ALTINNAZLI – KAIZBERT (RU) | HASAN ALTUNDAĞ | 5 | 19 | 903600 | 14 | 1.44.22 |