1. Koşu Saat:13:00 Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar, 57 Kg, 1200 Kum (1.Altılı Ganyan Başlar)
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 ![]() |
1 | AKHİL | 3y k e | 55 | KIRMIZI GÜL – KOPUZ | MUSTAFA KEMAL KUMBASAR | 10 | 30 | 344638 | 7 | 1.26.36 |
164 | 2 | KING LEO | 3y a e | 57 | TENEKE KIZ – OYMAKBEYİ | MEHMET AKYAVUZ | 6 | 35 | 17 | 1.25.47 | |
58 | 3 | KOTKU | 3y a e | 57 | EFRUZ – ÖZGÜNHAN | HIŞMAN ÇİZİK | 3 | 34 | 089209 | 30 | 1.27.54 |
171 | 4 | ONARBEY | 3y k e | 57 | SEVİNÇKAN – ARASLI | AHMET ÇELİK | 4 | 68 | 503326 | 12 | 1.23.70 |
38 | 5 | YİĞİTHANBEY | 3y a e | 53 | NUR DÜNYA – GELİBOLU | MERT GÖKALP ARSLAN | 1 | 6 | 12 | ||
42 | 6 | ATLI ATEŞ | 3y a d | 55 | KOŞKOŞUM – AYABAKAN | ALİ KAÇMAZ | 5 | 17 | 5790 | 45 | 1.28.71 |
21 ![]() |
7 | ELÇİNKIZ | 3y a d | 51 | SARIKIZ – KURTEL | VEDAT ABİŞ | 8 | 78 | 21 | 1.31.51 | |
87 | 8 | FLYING GIRL | 3y a d | 55 | DAĞ ATEŞİ – YAMANER | FATİH RÜSTEM BEBEK | 9 | 34 | 230432 | 7 | 1.25.96 |
16 | 9 | GECE GÜNEŞİ | 3y a d | 55 | MESRURE.54 – HİSARBEY | HALİL İBRAHİM AKKAYA | 7 | 14 | 080 | 45 | |
9 | 10 | MAVİKALP | 3y a d | 55 | BOZTOPRAK – GÜNTAY | MÜCAHİT BAYIR | 2 | 30 | 269506 | 7 | 1.32.30 |
62 | 11 | ŞAH HANIM | 3y a d | 53 | ŞAHNİGAR – ÖZGÜNHAN | HARUN ÇANAKÇI | 11 | 31 | 053372 | 17 | 1.26.20 |
2. Koşu Saat:13:30 ŞARTLI 4, 3 ve Yukarı İngilizler, 58 Kg, 60 Kg, 60 Kg, 1400 Çim
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | EREN EFENDİ | 6y a a | 60 | BİR BEN STAR – BOSPORUS (IRE) | HIŞMAN ÇİZİK | 5 | 77 | 776836 | 12 | |
135 | 2 | MAKAMBO | 5y a a | 60 | SHINING GOLD – AFTER MARKET (USA) | AHMET ÇELİK | 4 | 84 | 564714 | 4 | 1.22.53 |
86 | 3 | RED TORNADO | 4y d a | 60 | DANSEUR DE FEU (IRE) – CHARM SPIRIT (IRE) | GÖKHAN KOCAKAYA | 3 | 67 | 726786 | 9 | 1.24.28 |
127 | 4 | SOLID BROTHERS | 5y a a | 53 | FIGO STAR – LUXOR | MERT GÖKALP ARSLAN | 2 | 67 | 455814 | 7 | 1.23.32 |
52 | 5 | CROCHET | 4y d a | 56 | DANCE SOLO (GB) – WIN RIVER WIN (USA) | AYHAN KURŞUN | 7 | 36 | 404766 | 47 | 1.25.02 |
75 | 6 | UNCHAINED MELODY | 5y d k | 54 | ORIENT BRIDE – VICTORY GALLOP (CAN) | HARUN ÇANAKÇI | 6 | 70 | 136521 | 9 | 1.24.38 |
63 | 7 | SESİL HANIM | 3y d d | 52 | ATEŞ HANIM – TALIP HAN (IRE) | ALİ KAÇMAZ | 1 | 40 | 695554 | 7 |
3. Koşu Saat:14:00 ŞARTLI 5, 3 Yaşlı İngilizler, 58 Kg, 1900 Çim
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 1 | QUEIMADA GRANDE | 3y d e | 60 | NIGHTINGALE – LUXOR | MEHMET AKYAVUZ | 1 | 63 | 137565 | 7 | 1.58.55 |
61 | 2 | FAST RUNNER | 3y d e | 58 | DENICES DESERT (GB) – THREE VALLEYS (USA) | FATİH RÜSTEM BEBEK | 5 | 44 | 905915 | 7 | 1.56.83 |
129 | 3 | HANDSOME HERO | 3y d e | 58 | INFINITELY (GB) – RAJSAMAN (FR) | GÖKHAN KOCAKAYA | 2 | 74 | 754144 | 17 | 1.58.06 |
91 | 4 | HUNTING | 3y d e | 58 | ADASTRALINA – JUSTENUFFHUMOR (USA) | HIŞMAN ÇİZİK | 4 | 49 | 151334 | 14 | 1.57.43 |
118 | 5 | KRALİÇE ELMAS | 3y d d | 56 | DRAMATIC SOLO (GB) – KANEKO | AHMET ÇELİK | 6 | 47 | 720421 | 24 | 1.57.63 |
85 | 6 | SİN | 3y k d | 56 | STAR LEAF – BANKNOTE (GB) | AYHAN KURŞUN | 3 | 55 | 153114 | 24 | 1.57.51 |
4. Koşu Saat:14:30 Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar, 57 Kg, 1200 Kum (2.Altılı Ganyan Başlar)
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | ALBİLGİN | 3y a e | 57 | KARAİNCİ.24 – BİLGİN | AKIN SÖZEN | 1 | 20 | 59057 | 17 | 1.26.67 |
72 | 2 | BÜYÜK KENAN | 3y a e | 57 | TUMBUL ANZELHA – GELİBOLU | MEHMET AKYAVUZ | 5 | 27 | 404 | 17 | 1.29.05 |
31 | 3 | DİYARBEKİR | 3y a e | 55 | KİRAZKIZI – UFUKBİR | MUSTAFA KEMAL KUMBASAR | 6 | 6 | 12 | ||
15 | 4 | KANARHAN | 3y a e | 53 | GÖKÇE ÇİÇEK – KOBRA | MERT GÖKALP ARSLAN | 3 | 90 | 7 | ||
91 | 5 | MİSKİN | 3y k e | 57 | GÜLMERVE – LİDERTAY | MÜSLÜM ÇELİK | 2 | 29 | 6454 | 17 | 1.25.90 |
86 | 6 | TEKİNZADE | 3y a e | 57 | BÖRTEKİZ – TÜMÖZ BEY | ALİ KAÇMAZ | 7 | 2 | 12 | ||
49 | 7 | ANIBELA | 3y k d | 55 | GÖRÜCÜ – UÇANBEY | SAMET ERKUŞ | 10 | 15 | 007880 | 7 | 1.27.00 |
145 | 8 | AYZA HANIM | 3y k d | 55 | GÖRGÜLÜ – UÇBEYİ | FATİH RÜSTEM BEBEK | 11 | 33 | 393623 | 17 | 1.25.25 |
61 | 9 | BEYKIZ | 3y k d | 55 | GÜLOM – BERKSOY | EMRAH SİNCAN | 4 | 3 | 12 | ||
137 | 10 | DEFNEYAPRAĞI | 3y a d | 55 | SARIYELE – ARASLI | HALİL İBRAHİM AKKAYA | 9 | 22 | 17 | 1.28.17 | |
52 | 11 | TUNCİKO | 3y a d | 53 | CANNAZİRE – DEMİRKAYA | HARUN ÇANAKÇI | 8 | 7 | 12 |
5. Koşu Saat:15:00 Handikap 15/H1, 3 Yaşlı İngilizler, 1400 Kum
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 1 | BIRAKIN GİTSİN | 3y d e | 59.5 | SUNNY GIRLIE – VICTORY GALLOP (CAN) | MERT GÖKALP ARSLAN | 1 | 63 | 144144 | 28 | 1.26.98 |
169 | 2 | BEDESTAN | 3y d e | 58.5 | FOREST EDITION (IRE) – APPROVE (IRE) | GÖKHAN KOCAKAYA | 6 | 55 | 122333 | 14 | 1.27.04 |
87 | 3 | GO WING | 3y a d | 56.5 | ÇİLEK PRENSİ – WIN RIVER WIN (USA) | MEHMET AKYAVUZ | 7 | 51 | 132554 | 84 | |
79 | 4 | HEMEDAN | 3y d e | 55 | PRIME CLASSIQUE (USA) – KANEKO | HIŞMAN ÇİZİK | 4 | 48 | 254164 | 9 | 1.37.07 |
61 | 5 | POLAR STAR | 3y d e | 53 | NUNİ – SMART ROBIN (JPN) | MEHMET KESKİN | 3 | 44 | 675534 | 19 | 1.27.70 |
35 | 6 | PERICLES | 3y d e | 50.5 | PADME – PLEASANTLY PERFECT (USA) | MÜCAHİT BAYIR | 5 | 39 | 452351 | 28 | |
27 | 7 | NALAKOŞAN | 3y d e | 50 | BEATRIX (IRE) – MALİ | MUSTAFA KEMAL KUMBASAR | 2 | 31 | 21998 | 7 |
6. Koşu Saat:15:30 ŞARTLI 5, 2 Yaşlı İngilizler, 57 Kg, 1200 Çim
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 1 | SCEPTER | 2y d e | 59 | SUNNY GIRLIE – BUSHRANGER (IRE) | MÜSLÜM ÇELİK | 2 | 56 | 422181 | 13 | 1.11.33 |
81 | 2 | BLINDING LIGHT | 2y d e | 57 | MY BIANCA – MENDIP (USA) | AKIN SÖZEN | 5 | 52 | 1435 | 17 | 1.12.83 |
126 | 3 | CAPTAIN SWING | 2y a e | 57 | GÜLSEÇ – CAPTAIN RIO (GB) | SADETTİN BOYRAZ | 4 | 57 | 784514 | 31 | 1.11.87 |
63 | 4 | LAST HOPE | 2y a d | 55 | ATIPHA – CAPTAIN RIO (GB) | SAMET ERKUŞ | 1 | 50 | 643116 | 11 | 1.12.52 |
48 | 5 | UNICORN | 2y d e | 55 | NOVİKOVA – MALİ | KADİR TOKAÇOĞLU | 3 | 40 | 1 | 36 | 1.12.84 |
25 | 6 | AHMETLİ | 2y d e | 55 | HASRETPINAR – PERFECTO | MEHMET AKYAVUZ | 6 | 28 | 007515 | 13 |
7. Koşu Saat:16:00 KV-6/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar, 57,5 Kg, 59,5 Kg, 2200 Çim
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129 | 1 | ÇAKMAKŞAH | 5y k a | 62.5 | KANDEZİ – TURBO | HIŞMAN ÇİZİK | 6 | 91 | 521136 | 19 | 2.30.03 |
84 | 2 | AKARNEJAT | 7y k g | 59.5 | DURUDOĞA – HABERBATUR | AYHAN KURŞUN | 4 | 91 | 341614 | 9 | 2.30.52 |
72 | 3 | ONURLUEFE | 5y a a | 59.5 | SERENAYCAN – ONURKAAN | AKIN SÖZEN | 5 | 85 | 632324 | 11 | 2.33.06 |
69 | 4 | ÖZBATU | 5y k a | 57.5 | AFİTAP – TAMERİNOĞLU | ALİ KAÇMAZ | 2 | 89 | 568444 | 12 | |
135 | 5 | SELKUT | 6y a a | 55.5 | KEMİYETÜLIRAK.61 – ÖZGÜNHAN | AHMET ÇELİK | 1 | 100 | 473423 | 11 | 2.30.96 |
41 | 6 | KAPANKAYA | 4y a a | 54.5 | SİM SİM – KAIZBERT (RU) | MEHMET AKYAVUZ | 3 | 29 | 2883 | 8 |
8. Koşu Saat:16:30 Handikap 21/H1, 3 ve Yukarı İngilizler, 2200 Çim
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168 | 1 | UÇAN FİL | 4y d g | 60 | ORSE GÜL – KANEKO | MERT GÖKALP ARSLAN | 5 | 93 | 135136 | 14 | 2.16.92 |
94 | 2 | KANEKONUN OĞLU | 3y a e | 58 | GOLD BLOSSOM (IRE) – KANEKO | GÖKHAN KOCAKAYA | 4 | 89 | 311046 | 40 | 2.19.79 |
152 | 3 | SECRET BLOOD | 3y d e | 52 | FRECKLES – HAKKAR | MÜSLÜM ÇELİK | 1 | 77 | 233142 | 14 | 2.19.23 |
83 | 4 | ELOIN | 5y d k | 50 | KAREN’S CUISINE (USA) – KANEKO | MÜCAHİT BAYIR | 3 | 62 | 387231 | 14 | 2.18.58 |
72 | 5 | CAMBAZ | 4y d a | 50 | SÜS BİBERİ – YAVUZSTAR | HAKAN YILDIZ | 2 | 61 | 237463 | 7 | 2.20.50 |
9. Koşu Saat:17:00 Handikap 17/DHÖW/H1, 4 ve Yukarı Araplar, 1400 Çim
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 1 | ZEKİ DAYI | 5y a a | 63 | SHOOWGIRL – UÇANBEY | GÖKHAN KOCAKAYA | 3 | 86 | 602625 | 9 | 1.31.31 |
125 | 2 | DÖVER | 6y k a | 62.5 | YATAĞAN – KAIZBERT (RU) | AHMET ÇELİK | 4 | 85 | 551211 | 14 | 1.31.63 |
84 | 3 | GÜZELÇOCUK | 5y d k | 54 | AYHATUN – TURBO | MERT GÖKALP ARSLAN | 9 | 74 | 312353 | 14 | 1.32.94 |
27 | 4 | ÖZYEL | 7y a a | 55.5 | YELDEM – ÖZHABER | MEHMET KESKİN | 2 | 71 | 179595 | 5 | 1.32.90 |
51 | 5 | MADALYON | 5y a a | 55 | FERDANE KIZ – KAIZBERT (RU) | MEHMET AKYAVUZ | 1 | 70 | 493873 | 6 | 1.33.51 |
18 | 6 | ASRASYAD | 5y a a | 53.5 | NURÖZKAN – SANCAKBEYİ | HIŞMAN ÇİZİK | 10 | 67 | 458646 | 10 | 1.34.48 |
43 | 7 | GAZINÇ | 6y d a | 51.5 | ELİFNUR – YALAZ | UĞUR TEMUR | 5 | 63 | 977463 | 5 | 1.33.46 |
134 | 8 | ARABIAN PRINCE | 4y a a | 50 | CEREN SULTAN – SARRAF | ALİ KAÇMAZ | 6 | 62 | 311125 | 10 | 1.36.10 |
68 | 9 | KESVACANGÜN | 4y k k | 50 | KESVACANKIZI – TURBO | SAMET ERKUŞ | 7 | 58 | 222165 | 12 | 1.33.23 |
72 | 10 | CECELİ | 4y k a | 50 | BEKRİYE – BİLGİN | MUSTAFA KEMAL KUMBASAR | 8 | 50 | 482254 | 5 | 1.33.75 |