1. Koşu Saat:17:15 ŞARTLI 5, 3 Yaşlı İngilizler, 58 Kg, 2000 Kum (1.Altılı Ganyan Başlar)
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 1 | KARA SERSERİ | 3y d e | 58 | LAMITTA (GB) – INDIGO RED (GB) | FIRAT ARSLAN | 1 | 52 | 153232 | 7 | 2.10.38 |
150 ![]() |
2 | DASİF SKY | 3y d e | 58 | ÖZDEN SULTAN – MARCAVELLY (USA) | SİNAN ÖZEN | 3 | 54 | 921413 | 21 | 2.11.98 |
140 | 3 | DEĞİRMENDERE BEYİ | 3y d e | 55 | GRAND AKARCA – ZANJERO (USA) | MUHAMMED MİR BİLGİN | 4 | 68 | 721222 | 20 | |
130 | 4 | LOOK STAR | 3y d e | 55 | LONE LOOK (GB) – YONAGUSKA (USA) | BEKİR MERT MIRIK | 6 | 65 | 083354 | 40 | 2.14.74 |
110 | 5 | FİRDES TAY | 3y d d | 56 | OLIMPIC DREAM – INDIGO RED (GB) | BARIŞ KURDU | 5 | 44 | 037523 | 7 | 2.12.84 |
95 ![]() |
6 | FOLKART SOCIETY | 3y d e | 57 | BİRSU – TOCCET (USA) | SEFER SOYSAL | 2 | 34 | 214054 | 27 | 2.12.96 |
100 | 7 | FOOL HARDY | 3y d e | 54 | ALALA BEREN – SMART ROBIN (JPN) | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 8 | 30 | 434766 | 21 | |
90 | 8 | MÜNFERİT | 3y a e | 54 | SUN STORM – DR FONG (USA) | DORUKHAN PALAUR | 7 | 15 | 695000 | 6 |
2. Koşu Saat:18:00 Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar, 57 Kg, 1200 Çim
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | 1 | BARUTHAN | 3y a e | 57 | BİNNAZ – ÖZGÜNHAN | İLKER SOYAD | 10 | 28 | 0943 | 21 | 1.21.09 |
120 | 2 | BOTO | 3y a e | 53 | UMUDUN RENGİ – KARABEDİR | ALİCAN İNCİ | 2 | 4 | 13 | ||
70 ![]() |
3 | DİMASKAYA | 3y d e | 57 | DÜVENCİ – YAVUZKAYA | İSMAİL KALE | 5 | ||||
85 ![]() |
4 | ÖMERMERT | 3y k e | 57 | MEYDAN – GÖKTEKİN | HALİL KAPLAN | 9 | 96 | 105 | ||
65 | 5 | TAÇBAŞ | 3y a e | 54 | MELEKNUR – GOBAKBEY | MUHAMMED MİR BİLGİN | 11 | 8 | 890 | 40 | |
90 | 6 | TIRAK | 3y d e | 57 | SİMAYCAN – KURTEL | DORUKHAN PALAUR | 4 | 6 | 21 | ||
130 | 7 | TUMBUL HÜSEYİN | 3y a e | 55 | ERGÜL HANIM – TOŞUR | BURAK AKÇAY | 14 | 24 | 697694 | 14 | 1.19.97 |
100 | 8 | BAHARİYE | 3y d d | 52 | DÜRDANE – DEHA | BEKİR MERT MIRIK | 6 | 13 | 677 | 21 | |
95 | 9 | BERHAYAT | 3y k d | 52 | SABIRTAŞI – TÜMÖZ BEY | MUHARREM OK | 8 | 18 | 6490 | 20 | |
150 | 10 | İPEKSOYLU | 3y a d | 55 | ALRODE – ESKİŞEHİRLİ | ALAATTİN KÜRÜNDÜK | 3 | 30 | 574732 | 20 | 1.19.72 |
110 | 11 | KAPTIKAÇTI | 3y k d | 55 | FİRUZAN – TURBO | ONUR ÖZ | 7 | ||||
80 | 12 | KARAYEMİŞ | 3y a d | 55 | MERVENAZ – BABA BÜYÜ | ARİF OKAN PAZAR | 1 | 8 | 7 | 1.27.74 | |
75 | 13 | UÇAN PRENSES | 3y a d | 55 | BAYKANCA – UÇANOĞLU | MEHMET GÖNÜLTAŞ | 12 | 9 | 61 | ||
60 | 14 | UMAYHANIM | 3y a d | 55 | MADRALI – ÇAVUŞOĞLU | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 13 | 9 | 090 | 20 | 1.27.05 |
3. Koşu Saat:18:30 ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar, 58 Kg, 59 Kg, 1200 Çim
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 1 | BENLİGÜL | 5y k k | 57 | ADIGÜL – ÖZHABER | İLKER SOYAD | 8 | 66 | 616812 | 21 | 1.17.89 |
120 | 2 | ASHÜNKAR | 4y k a | 56 | GUFRE.53 – GÜRGÖKÇE | DORUKHAN PALAUR | 4 | 33 | 703143 | 7 | 1.18.71 |
140 | 3 | ÖZALAK | 6y d a | 56 | KARADUT – ÖZGÜNHAN | ONUR YILDIZ | 3 | 89 | 657715 | 15 | 1.15.28 |
130 | 4 | TURBOCU | 8y a a | 55 | LOKUM – TURBO | SİNAN ÖZEN | 6 | 52 | 064924 | 21 | 1.18.63 |
100 | 5 | BAY UÇAN | 4y a a | 51 | UÇANYÜZ – YALAZ | MUHAMMED MİR BİLGİN | 5 | 33 | 334000 | 72 | 1.21.34 |
110 | 6 | SU MELEK | 6y d k | 53 | ŞAHİNAL – TURBO | HALİL KAPLAN | 1 | 32 | 607052 | 7 | 1.16.68 |
90 | 7 | YİĞİTEZGİ | 4y a k | 53 | EZGİHANIM – KAIZBERT (RU) | MUHARREM OK | 7 | 31 | 390000 | 7 | 1.20.90 |
95 | 8 | ÇAY | 4y k k | 53 | BİRGEN – TURBO | ALAATTİN KÜRÜNDÜK | 2 | 23 | 000864 | 7 | 1.19.37 |
4. Koşu Saat:19:00 Handikap 16/DHÖW/H2, 4 ve Yukarı Araplar, 1900 Kum (2.Altılı Ganyan Başlar)
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 1 | GÜNGÖR AĞA | 8y k a | 59.5 | MAHİRE – AKMERT | MUHARREM OK | 2 | 62 | 700775 | 6 | 2.14.40 |
95 | 2 | MANİDAR | 6y a g | 60 | İLDEM – UÇANBEY | KADİR DEMİREL | 5 | 65 | 744447 | 5 | 2.15.88 |
100 | 3 | EĞİL MİRİ | 4y a a | 57.5 | HIRÇINKIZ – BAYÇORA | MUHAMMED MİR BİLGİN | 9 | 62 | 171358 | 7 | 2.18.01 |
130 | 4 | YAZ AĞASI | 5y k a | 58 | YAZ YAĞMURU – AĞABATUR | FIRAT ARSLAN | 6 | 59 | 043651 | 11 | 2.16.97 |
140 | 5 | FRENKLİ ATEŞİ | 5y a a | 58.5 | LİDERIŞILAY – TURBO | MERTCAN ÇELİK | 4 | 56 | 361814 | 20 | 2.16.37 |
80 | 6 | KAYALARLI | 4y k a | 54.5 | BENLİ ANA – GÜNTAY | SİNAN ÖZEN | 3 | 52 | 246951 | 7 | 2.15.94 |
150 | 7 | SERDENGEÇER | 7y a a | 51.5 | ZAFİRE.15 – ALTAHA | ONUR ATMACA | 1 | 42 | 400912 | 11 | 2.14.95 |
85 | 8 | CESURAYAK | 5y k a | 50 | SAPHA.35 – AĞA KARACA | BEKİR MERT MIRIK | 10 | 37 | 305255 | 14 | 2.17.19 |
120 | 9 | YARIMADA | 4y d a | 50 | PIRIL PIRIL – TÜMÖZ BEY | ONUR YILDIZ | 11 | 37 | 844471 | 28 | 2.18.10 |
75 | 10 | UÇAN KARACA | 5y a a | 50 | AYCAN – ALKARACA | HALİL KAPLAN | 8 | 34 | 310334 | 11 | 2.17.06 |
110 | 11 | RODRIGUEZ | 4y k a | 50 | CONCORDIA – ARASLI | DORUKHAN PALAUR | 7 | 31 | 590603 | 6 |
5. Koşu Saat:19:30 Handikap 15/H2, 3 Yaşlı İngilizler, 1600 Kum
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 1 | APRIL ONE | 3y d e | 59 | HARNUP – LION HEART (USA) | BERKAN ÇIĞLA | 2 | 57 | 374451 | 12 | |
140 | 2 | ERBABAM | 3y a e | 58.5 | DARİN SULTAN – DAI JIN (GB) | FIRAT ARSLAN | 5 | 54 | 113433 | 11 | |
90 | 3 | EYVAH MEHMET | 3y d e | 56 | ECE LİN – CAPTAIN RIO (GB) | HALİL KAPLAN | 6 | 45 | 411367 | 43 | |
100 | 4 | ONUR | 3y d d | 56 | PSİNEF – AENEAS | SİNAN ÖZEN | 3 | 45 | 817489 | 9 | 1.44.55 |
150 | 5 | EL MESCALERO | 3y a e | 51.5 | ADHAABA (USA) – LION HEART (USA) | MUHAMMED MİR BİLGİN | 4 | 38 | 063124 | 6 | |
130 | 6 | VALIANT KING | 3y d e | 52 | BENEKLİKIZ – KING DAVID (USA) | MERTCAN ÇELİK | 7 | 37 | 07931 | 19 | |
110 | 7 | PATLICAN | 3y d e | 50.5 | PALLINA (GB) – MENDIP (USA) | ERHAN AKTUĞ | 8 | 34 | 316546 | 13 | 1.48.47 |
80 | 8 | NAME OF THE ROSE | 3y d d | 50 | IRON CRESCENT – YONAGUSKA (USA) | MUHAMMED BURHAN ÖNCEL | 10 | 33 | 364518 | 86 | 1.44.90 |
95 | 9 | BAMBOLEO | 3y d d | 50 | FIRSTMOON – TOCCET (USA) | ONUR YILDIZ | 11 | 29 | 450003 | 6 | 1.44.24 |
85 | 10 | CETERIS PARIBUS | 3y k e | 50 | SILVER DANCER – FOOTSTEPSINTHESAND (GB) | DORUKHAN PALAUR | 9 | 29 | 27549 | 95 | |
75 | 11 | MOYE DERYAM | 3y a d | 50 | AY KARAN – RAMPOLDI | BERAT KELEŞOĞLU | 1 | 20 | 267500 | 28 | 1.48.84 |
6. Koşu Saat:20:00 Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar, 57 Kg, 1200 Çim
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 1 | ALTIN KAAN | 3y a e | 53 | BİLLURUM – ÖZGÜNHAN | HALİL GÜN | 5 | ||||
100 | 2 | ERTÜRKER | 3y k e | 57 | SEVİYE – TURBO | ALİ ALPAGUT | 12 | 20 | 7849 | 14 | |
95 | 3 | PARA ESER | 3y d e | 55 | NAZLI CANAN – UÇANBEY | BURAK AKÇAY | 13 | ||||
150 | 4 | SİYAHÜZÜM | 3y k e | 57 | YAĞIZ EFE – ÖZDURAN | ARİF OKAN PAZAR | 11 | 28 | 36533 | 14 | 1.21.11 |
140 | 5 | SON MAHSÜL | 3y k e | 57 | ARASGÜLÜ – DARBE | SİNAN ÖZEN | 7 | 32 | 336028 | 14 | 1.23.88 |
110 | 6 | YILMA İSMAİL | 3y a e | 57 | ORTAKKIZ – SANCAKBEYİ | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 1 | 17 | 906585 | 21 | 1.23.55 |
80 | 7 | HOŞGÜLHAT | 3y a d | 52 | HOŞGÜL – KIRIMHAN | MUHAMMED MİR BİLGİN | 2 | 4 | 7 | 1.24.26 | |
75 | 8 | İZDENİZ | 3y a d | 52 | AHUNURA – İZHAN | FIRAT ARSLAN | 3 | 19 | 94005 | 22 | |
85 | 9 | KANDEMİR GÜZELİ | 3y k d | 55 | KIRBERCA – JOKER | MEHMET GÖNÜLTAŞ | 6 | 54 | 107 | ||
120 | 10 | ÖPBENİ | 3y a d | 55 | MELİSKIZ – TURBO | ALAATTİN KÜRÜNDÜK | 9 | 19 | 978559 | 20 | 1.20.79 |
90 | 11 | TENKIZI | 3y k d | 52 | TEN – JOKER | MERTCAN AKIN | 4 | 12 | 08799 | 20 | 1.22.41 |
70 | 12 | TEZKİRE | 3y d d | 52 | ÇİSEM – DEHA | BEKİR MERT MIRIK | 8 | 00 | 84 | ||
130 | 13 | UÇANYUMAK | 3y a d | 55 | ALTINYUMAK – UÇANOĞLU | MERTCAN ÇELİK | 10 | 35 | 20 | 1.23.33 |
7. Koşu Saat:20:30 Handikap 16/H2, 3 ve Yukarı İngilizler, 2200 Kum
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 1 | BLACK PANTHER | 3y d e | 60.5 | SILVER GIRL (IRE) – YONAGUSKA (USA) | FIRAT ARSLAN | 8 | 67 | 211201 | 21 | |
120 | 2 | GRAY WOLF | 4y d a | 63 | CONCORDE KISS (USA) – VICTORY GALLOP (CAN) | ALİ ALPAGUT | 6 | 61 | 311582 | 28 | 2.26.60 |
140 | 3 | TEK DADAŞ | 4y a a | 61 | PRIVATE PROTECTION – TORUK MACTO (IRE) | BEKİR MERT MIRIK | 7 | 61 | 423302 | 13 | 2.25.46 |
130 | 4 | DYMAXION | 9y d a | 60.5 | DIVINE DIVA (USA) – DIVINE LIGHT (JPN) | MUHAMMED MİR BİLGİN | 5 | 60 | 041052 | 22 | 2.21.94 |
110 | 5 | UNDAUNTED | 6y a a | 60.5 | CHERRY RED (USA) – REY DE CAFE (USA) | SİNAN ÖZEN | 1 | 56 | 349426 | 6 | 2.24.19 |
95 | 6 | ÇINAR BEY | 5y d a | 59 | FOR SALE – SRI PEKAN (USA) | BURAK AKÇAY | 3 | 55 | 776343 | 6 | 2.27.66 |
90 | 7 | KESKİN NİŞANCI | 4y d a | 56 | LIGHT BLUE – WIN RIVER WIN (USA) | MERTCAN ÇELİK | 2 | 47 | 152158 | 205 | |
100 | 8 | KING WINNER | 4y d a | 50 | İPEK AY – KANEKO | DORUKHAN PALAUR | 4 | 26 | 018700 | 91 |
8. Koşu Saat:21:00 ŞARTLI 4, 3 ve Yukarı İngilizler, 57,5 Kg, 60 Kg, 60 Kg, 1300 Çim
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 1 | HAVE A NICE TRIP | 4y d a | 59 | SASICHA (IRE) – CAPTAIN RIO (GB) | HALİL GÜN | 7 | 68 | 605857 | 5 | 1.18.82 |
150 | 2 | EMPEROR SION | 5y a a | 62 | DAME DE SION (IRE) – LION HEART (USA) | SİNAN ÖZEN | 1 | 86 | 321391 | 27 | 1.16.34 |
140 | 3 | AL UQSUR | 5y d a | 60 | ORIENTAL – LUXOR | MERTCAN ÇELİK | 8 | 51 | 061156 | 13 | 1.17.05 |
100 | 4 | GÖLCÜKLÜ | 8y d a | 57 | ANGELA – SRI PEKAN (USA) | MUHAMMED MİR BİLGİN | 3 | 62 | 824556 | 27 | 1.15.43 |
120 | 5 | MUAMMER BEY | 4y d a | 60 | DISTANT DESIRE – KANEKO | BARIŞ KURDU | 4 | 80 | 057413 | 13 | 1.18.51 |
130 | 6 | THE MAILMAN | 5y a a | 57 | CANCAN – TIGHT END | BEKİR MERT MIRIK | 6 | 40 | 623242 | 13 | 1.18.00 |
110 | 7 | AVUKAT | 5y d a | 53 | DESDEMONA – REY DE CAFE (USA) | FIRAT ARSLAN | 2 | 92 | 153005 | 34 | 1.18.04 |
95 | 8 | HAWAI STORM | 4y d a | 56 | GOLDEN DROP – HAKEEM (USA) | ONUR ŞEVKET İRTİŞ | 5 | 24 | 090669 | 27 | 1.18.55 |
9. Koşu Saat:21:30 Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar, 57 Kg, 1200 Çim
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 1 | ATLISAVAŞÇI | 3y d e | 54 | GÜLNAR – SARRAF | MUHARREM OK | 4 | 16 | 560 | 14 | 1.21.61 |
150 | 2 | BABA MAHİR | 3y k e | 54 | MUKADERİM – ATİKBEY | MUHAMMED MİR BİLGİN | 8 | 32 | 483423 | 21 | 1.18.99 |
100 | 3 | ÇILGIN ÇOCUK | 3y k e | 57 | HIRÇINDAĞ – ZENGİNOĞLU | BARIŞ KURDU | 9 | 25 | 23457 | 42 | |
65 ![]() |
4 | EMİRAY | 3y k e | 57 | MAHİDEVRAN – ÖZGÜNHAN | MEHMET GÖNÜLTAŞ | 11 | 07 | 42 | ||
140 | 5 | HARZEMŞAH | 3y k e | 57 | YAĞMUR GÜLÜ – TURBO | SİNAN ÖZEN | 13 | 29 | 99825 | 21 | 1.19.59 |
130 ![]() |
6 | KIRATİLLA | 3y k e | 57 | ATİLLAKIZI – TÜMÖZ BEY | ALİ ALPAGUT | 5 | 32 | 722 | 21 | 1.20.22 |
120 | 7 | TUMBUL ORHAN | 3y a e | 54 | SEVİLEN – GELİBOLU | BEKİR MERT MIRIK | 10 | 28 | 989543 | 14 | 1.24.02 |
70 ![]() |
8 | BENEKLİ KIZ | 3y a d | 55 | GÖKSEREN – UÇANBEY | ONUR ÖZ | 12 | 17 | 844090 | 20 | |
110 ![]() |
9 | DİLANCAN | 3y a d | 55 | CANYELDA – TOŞUR | ÇETİN OK | 7 | 27 | 979483 | 20 | |
75 | 10 | ELİTCAN | 3y a d | 51 | MAHPEYKER – SARRAF | YİĞİT ASLAN | 2 | ||||
90 | 11 | EYLÜL ZAMANI | 3y a d | 55 | MİNEL – BERKAY EFE | ALAATTİN KÜRÜNDÜK | 6 | 12 | 800 | 20 | |
85 | 12 | NAZLIRÜZGAR | 3y a d | 52 | NAZLIYEL – ÖZGÜNHAN | MERTCAN AKIN | 1 | 11 | 070 | 20 | 1.24.45 |
80 | 13 | ZEHRAGÜL HANIM | 3y d d | 55 | ARZUGÜL – DARBE | DORUKHAN PALAUR | 3 | 9 | 85887 | 31 |