1. Koşu Saat:17:45 Mesafe:1300 Pist:Çim 2 Yaşlı İngilizler
PUAN | NO | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 1 | ALAK | 2y a e | 57 | Nerıa – Captaın Rıo (Gb) | Onur Yıldız | 7 | 26 | 763 | 17 | |
156 | 2 | RAVELLO | 2y d e | 57 | Gökçe Geli̇n – Approve (Ire) | Ali̇ Alpagut | 1 | 2 | 24 | ||
118 | 3 | ASIA SAN | 2y a d | 55 | Torunum Asya – Lıon Heart (Usa) | Gökhan Gökçe | 5 | 22 | 15 | ||
65 | 4 | FROZEN | 2y a d | 55 | Çamalan – Talıp Han (Ire) | Feyzullah Avcı | 3 | 17 | 55896 | 15 | |
18 | 5 | KIZIM RENGİN | 2y a d | 55 | Mıss Money – Dutyfree | Si̇nan Özen | 6 | 77 | 15 | ||
31 | 6 | MATRONS | 2y d d | 55 | Extra Güzel – Hakeem (Usa) | İlker Soyad | 2 | 75 | 15 | ||
5 | 7 | SPEED UP | 2y a d | 53 | Bubona – Justenuffhumor (Usa) | Alperen Oluk | 4 | 19 | 505 | 7 |
2. Koşu Saat:18:30 Mesafe:1300 Pist:Çim 3 Yaşlı İngilizler
PUAN | NO | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | 1 | FORTE SARP | 3y d e | 55 | Leda – Kadi̇r Baba | Beki̇r Mert Mırık | 6 | 38 | 813035 | 8 | 1.19.95 |
85 | 2 | RIVIERA | 3y d d | 55 | Wango Bella – Rampoldı | Muhammed Mi̇r Bi̇lgi̇n | 5 | 44 | 015123 | 8 | 1.18.91 |
111 | 3 | CELALİYE | 3y d d | 54 | Doli̇ – Kaneko | Okan (Burhan Oğlu) Gökçe | 4 | 51 | 041961 | 17 | 1.17.98 |
45 | 4 | KAANEGE | 3y d e | 56 | Ebru Hanım – Approve (Ire) | Mertcan Çeli̇k | 1 | 38 | 656208 | 15 | |
88 | 5 | ŞİRİN OĞLU | 3y a e | 55 | Ösem – Akındayım (Ire) | Dorukhan Palaur | 2 | 33 | 979323 | 8 | 1.20.97 |
2 | 6 | ELİRA SULTAN | 3y d d | 52 | Baltıca (Ire) – Mendıp (Usa) | Onur Yıldız | 7 | 35 | 147697 | 251 | |
23 | 7 | FIRST CHILD | 3y a d | 51 | Flyıng Beauty – Dutyfree | Alperen Oluk | 3 | 31 | 780645 | 8 | 1.18.36 |
3. Koşu Saat:19:00 Mesafe:2000 Pist:Kum 4 ve Yukarı Araplar
PUAN | NO | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | GÜNGÖR AĞA | 8y k a | 61 | Mahi̇re – Akmert | Ferdi̇ Kabadayı | 11 | 69 | 945670 | 182 | 2.22.69 |
95 | 2 | MANİDAR | 6y a g | 59 | İldem – Uçanbey | Çeti̇n Taş | 5 | 65 | 320174 | 6 | 2.21.38 |
125 | 3 | BİLBİLAN | 7y a k | 57 | Artvi̇n Güzeli̇ – Horasanlı | İlker Soyad | 6 | 57 | 357501 | 15 | 2.24.35 |
91 | 4 | TEKİNER | 6y a a | 55 | İlkoru – Altaha | Muhammed Mi̇r Bi̇lgi̇n | 4 | 57 | 040453 | 15 | |
11 | 5 | TİBET | 9y a a | 56 | Kemi̇yetülırak. 62 – Hali̇d | Çeti̇n Ok | 1 | 55 | 636487 | 43 | 2.25.23 |
47 | 6 | YAZ AĞASI | 5y k a | 55.5 | Yaz Yağmuru – Ağabatur | Gökhan Gökçe | 2 | 54 | 945043 | 20 | |
6 | 7 | KÜŞİ | 4y a k | 52 | Hali̇de – Berkay Efe | Adem Şen | 7 | 52 | 596140 | 15 | 2.27.34 |
74 | 8 | FRENKLİ ATEŞİ | 5y a a | 53 | Li̇derışılay – Turbo | Mertcan Çeli̇k | 8 | 49 | 553618 | 8 | 2.27.49 |
5 | 9 | HOVARDA | 4y k a | 50 | Sevgi̇ Hanım – Haberkan | Dorukhan Palaur | 3 | 36 | 553554 | 15 | 2.25.00 |
1 | 10 | CESURAYAK | 5y k a | 50 | Sapha. 35 – Ağa Karaca | Ahmet Oluk | 10 | 34 | 472305 | 8 | 2.24.80 |
39 | 11 | UÇAN KARACA | 5y a a | 50 | Aycan – Alkaraca | Onur Yıldız | 9 | 32 | 077310 | 15 | 2.25.78 |
4. Koşu Saat:19:30 Mesafe:1900 Pist:Kum 3 ve Yukarı İngilizler
PUAN | NO | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 1 | KOMSHU | 7y a k | 60 | Tuya Naz – Kaneko | Yurdahan Duman | 2 | 60 | 660754 | 10 | 2.03.16 |
105 | 2 | SAFİR KIZ | 6y a k | 59.5 | Treasury Key (Usa) – Vıctory Gallop (Can) | Çeti̇n Taş | 5 | 57 | 435978 | 61 | 2.02.58 |
74 | 3 | JAK VJETAR | 4y d k | 57.5 | Ivysaur – Torok (Ire) | Mertcan Akın | 1 | 55 | 704803 | 7 | 2.03.82 |
89 | 4 | YAZLALI | 5y d k | 60.5 | Spanısh Song (Usa) – Torok (Ire) | Gökhan Gökçe | 6 | 55 | 943836 | 12 | 2.04.48 |
52 | 5 | JİNET | 4y a k | 58.5 | Galoha – Green Gönen | Alperen Oluk | 3 | 53 | 136527 | 17 | 2.04.73 |
65 | 6 | DÖKERLİZ | 4y d k | 54 | Lady Lız – Wın Rıver Wın (Usa) | Si̇nan Özen | 9 | 42 | 307000 | 22 | 2.03.27 |
7 | 7 | MISKY BABY | 3y a d | 50 | İnanç Pınarı – Justenuffhumor (Usa) | Onur Yıldız | 10 | 40 | 651510 | 85 | 2.06.46 |
79 | 8 | DENİZYILDIZI | 4y d k | 50 | Şerbetli̇ – Torok (Ire) | Nevzat Avci̇ | 4 | 34 | 000501 | 8 | 2.05.71 |
1 | 9 | SWEETIE BERYL | 4y a k | 50 | Moon Crest (Ire) – Adoni̇se | Ahmet Oluk | 11 | 26 | 397657 | 15 | 2.05.37 |
5 | 10 | HAZELNUT | 4y a k | 50 | Lakshmı – Green Gönen | Dorukhan Palaur | 7 | 23 | 580806 | 8 | 2.09.30 |
3 | 11 | LADY YAĞMUR | 4y d k | 50 | İndo – Pleasantly Perfect (Usa) | Fırat Arslan | 8 | 22 | 544797 | 8 | 2.08.09 |
5. Koşu Saat:20:00 Mesafe:1300 Pist:Çim 2 Yaşlı İngilizler
PUAN | NO | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | 1 | FEAR NOTHING | 2y d g | 57 | Delatıerra – Smart Robın (Jpn) | Mertcan Çeli̇k | 2 | 32 | 442 | 17 | |
41 | 2 | KING OF İSTANBUL | 2y d e | 53 | Fi̇yo – Vıctory Gallop (Can) | Erhan Aktuğ | 3 | 3 | 80 | ||
153 | 3 | TURGUTLU EFESİ | 2y a e | 57 | Fıne Tıme Lucılle (Usa) – After Market (Usa) | Nevzat Avci̇ | 6 | 33 | 3233 | 24 | |
8 | 4 | AEGEAN LOVE | 2y d d | 55 | Merve Geli̇n – Inspector | Çeti̇n Ok | 8 | 0 | 15 | ||
1 | 5 | ASLIHAN | 2y d d | 51 | Edul – Zanjero (Usa) | Hali̇l Gün | 4 | 0 | 24 | ||
25 | 6 | DI MARIA | 2y d d | 55 | Prenses Tüli̇n – Bushranger (Ire) | İbrahi̇m Hali̇l Ketme | 1 | 27 | 63654 | 15 | |
95 | 7 | KIZIMELA | 2y d d | 52 | Gazella – Lılbourne Lad (Ire) | Muhammed Mi̇r Bi̇lgi̇n | 5 | 53 | 15 | ||
42 | 8 | MY CLARA | 2y d d | 55 | Mi̇hrace – Three Valleys (Usa) | Si̇nan Özen | 7 | 8 | 31 |
6. Koşu Saat:20:30 Mesafe:1300 Pist:Çim 3 Yaşlı Araplar
PUAN | NO | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | 1 | EKMEZİNOĞLU | 3y a e | 56 | Bi̇rce – Toşur | Fırat Arslan | 9 | 48 | 411 | 15 | |
102 | 2 | AHMET ALİ | 3y a e | 54 | Bi̇rsensi̇n – Berksoy | Muhammed Mi̇r Bi̇lgi̇n | 3 | 44 | 21264 | 15 | |
56 | 3 | ATAÇHAN | 3y a e | 57 | Fıore – Yi̇ği̇t | Furkan Yüksel | 7 | 40 | 31 | 9 | 1.24.97 |
44 | 4 | KÖYAĞASI DEMİR | 3y a e | 57 | Fatoş – Kaızbert (Ru) | Nevzat Avci̇ | 8 | 42 | 21 | 55 | |
9 | 5 | PITIR | 3y k e | 57 | İnci̇di̇l – Güntay | Atakan Cem Dağdevi̇ren | 6 | 35 | 25159 | 14 | 1.27.46 |
88 | 6 | PRENSES ÖZGÜL | 3y a d | 55 | Şedat Güzeli̇ – Uçanbey | Gökhan Gökçe | 4 | 37 | 8221 | 7 | |
15 | 7 | MİLASBERK | 3y a e | 54 | Shoowgırl – Saruhanağa | Mertcan Çeli̇k | 2 | 40 | 41456 | 15 | 1.26.99 |
5 | 8 | BABA RAMAZAN | 3y k e | 54 | Doğannurşah – Yakupbey | Ali̇ Alpagut | 5 | 67 | 74 | ||
8 | 9 | KENANLI | 3y a e | 53 | Nalanım – Ayabakan | Onur Yıldız | 1 | 26 | 55834 | 8 |
7. Koşu Saat:21:00 Mesafe:1700 Pist:Çim 3 ve Yukarı İngilizler
PUAN | NO | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 1 | AL UQSUR | 5y d a | 56 | Orıental – Luxor | Hali̇l Gün | 7 | 45 | 989061 | 7 | 1.44.50 |
22 | 2 | BÖRÜ | 4y d a | 56 | Kıyıkentli̇ – Zanjero (Usa) | Muhammed Burhan Öncel | 4 | 34 | 025023 | 24 | |
169 | 3 | EMPEROR SION | 5y a a | 57 | Dame De Sıon (Ire) – Lıon Heart (Usa) | Muhammed Mi̇r Bi̇lgi̇n | 3 | 84 | 353213 | 15 | 1.40.80 |
57 | 4 | THE MAILMAN | 5y a a | 60 | Cancan – Tıght End | Ali̇ Alpagut | 5 | 34 | 725623 | 7 | |
95 | 5 | AVUKAT | 5y d a | 57 | Desdemona – Rey De Cafe (Usa) | Si̇nan Özen | 6 | 96 | 115300 | 8 | 1.43.33 |
1 | 6 | BULL HEAD | 4y d a | 54 | Altun Fırtınası – Toruk Macto (Ire) | Fırat Arslan | 9 | 22 | 903000 | 29 | |
2 | 7 | GO FOR THE AFTER | 4y d a | 57 | Fıne Tıme Lucılle (Usa) – After Market (Usa) | Hüseyi̇n Şi̇mşek | 1 | 27 | 789549 | 78 | |
56 | 8 | GRAND ZOFF | 4y d a | 57 | Fact (Gb) – Zoffany (Ire) | Barış Kurdu | 8 | 69 | 624282 | 252 | 1.42.97 |
23 | 9 | YAHYAHAN | 4y a a | 57 | Tularosa (Gb) – Buenos Aıres | Mertcan Çeli̇k | 2 | 48 | 355637 | 9 | 1.57.80 |
8. Koşu Saat:21:30 Mesafe:1400 Pist:Kum 3 Yaşlı İngilizler
PUAN | NO | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 1 | FİRDES TAY | 3y d d | 60 | Olımpıc Dream – Indıgo Red (Gb) | Fırat Arslan | 3 | 43 | 374037 | 17 | 1.30.26 |
81 | 2 | MY MOONSHINE | 3y d e | 58.5 | Aslıgıbı (Usa) – Wın Rıver Wın (Usa) | Barış Kurdu | 1 | 36 | 331648 | 29 | 1.29.06 |
138 | 3 | COLDGRAY | 3y k e | 57.5 | Snow Whıte – Approve (Ire) | Kadi̇r Tokaçoğlu | 13 | 34 | 100643 | 29 | 1.30.31 |
25 | 4 | KANNECİ | 3y a e | 57 | Mıgnonne (Gb) – Pıccolo (Gb) | Ari̇f Okan Pazar | 2 | 33 | 548019 | 17 | 1.32.96 |
116 | 5 | WHITE CATTLEYA | 3y k d | 54.5 | Classıc Lıfe (Ire) – Smart Robın (Jpn) | Hüseyi̇n Şi̇mşek | 11 | 28 | 804362 | 24 | 1.30.18 |
64 | 6 | EL MESCALERO | 3y a e | 54 | Adhaaba (Usa) – Lıon Heart (Usa) | Mertcan Çeli̇k | 6 | 27 | 946063 | 20 | 1.30.56 |
1 | 7 | BACK STOORM | 3y k e | 53.5 | Texas Tea – Deha | Cem Şen | 7 | 26 | 492609 | 20 | 1.35.79 |
15 | 8 | TROJEN FLY | 3y a e | 51 | Lucy – Trojen Horse | Beki̇r Mert Mırık | 4 | 25 | 740358 | 17 | 1.30.32 |
2 | 9 | SON OF YAVUZ | 3y a e | 50.5 | Cheeky Doe – Pleasantly Perfect (Usa) | Oktay Kızıldaş | 8 | 20 | 385000 | 36 | 1.31.17 |
1 | 10 | MÜNFERİT | 3y a e | 50 | Sun Storm – Dr Fong (Usa) | Eren Dursun Ökten | 12 | 15 | 486950 | 175 | 1.35.98 |
6 | 11 | VALIANT KING | 3y d e | 50 | Benekli̇kız – Kıng Davıd (Usa) | Muhammed Burhan Öncel | 9 | 15 | 079 | 15 | |
9 | 12 | BOĞAÇ EFE | 3y a e | 50 | Cupi̇d – Three Valleys (Usa) | Alperen Oluk | 5 | 8 | 86087 | 15 | 1.31.05 |
2 | 13 | HOLY SMOKE | 3y d e | 50 | Crazy Sally – Captaın Rıo (Gb) | Dorukhan Palaur | 10 | 6 | 9090 | 17 | 1.39.90 |