1. Koşu Saat:13:00 Maiden, 2 Yaşlı İngilizler, 57 Kg, 1200 Kum
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 ![]() |
1 | ARAS ARAS | 2y k e | 54 | GÜRPINAR – PERFECTO | MUSTAFA IŞIK | 10 | 16 | 6484 | 7 | 1.19.96 |
61 | 2 | BERİTAN FIRTINASI | 2y a e | 57 | GOLDRAP – BOSPORUS (IRE) | MEHMET ALİ AKTÜRK | 6 | 20 | 364556 | 70 | 1.26.51 |
43 | 3 | DUBAI LUCK | 2y d e | 57 | DUBAI PEARL – LILBOURNE LAD (IRE) | MEHMET DOĞAN | 9 | 00 | 45 | 1.25.93 | |
85 | 4 | RIO | 2y d e | 57 | SİDRA – TALIP HAN (IRE) | NECMİ ALTIN | 3 | 12 | 559 | 17 | 1.21.52 |
137 | 5 | WIN GREEN WIN | 2y d e | 54 | GREEN ALLEY – WIN RIVER WIN (USA) | İSMAİL ÇİZİK | 8 | 26 | 083233 | 7 | 1.19.43 |
92 | 6 | BROKOLİ | 2y a d | 55 | SEHAR – AZARAKS | ERSİN KILIK | 2 | 25 | 248667 | 28 | 1.18.47 |
31 ![]() |
7 | MAHA | 2y d d | 54 | DEEP QUEEN – AKINDAYIM (IRE) | MEHMET EMİN DOĞAN | 11 | 7 | 9788 | 18 | 1.25.97 |
26 | 8 | MİMİJO | 2y d d | 55 | SNOW WHITE – KANEKO | HALİL POLAT | 7 | 18 | 5466 | 21 | 1.22.12 |
59 | 9 | PETRICHOR | 2y d d | 55 | GOLDEN DAUGHTER – MAXIMUS DREAM | REMZİ DOĞAN | 4 | 8 | 777997 | 7 | 1.21.66 |
141 | 10 | TRAKYA İNCİSİ | 2y d d | 55 | BONNIE SCOT (GB) – DAI JIN (GB) | VEDAT KIZMAZ | 1 | 3 | 16 | 1.19.74 | |
9 | 11 | YONCA ÇİÇEĞİ | 2y a d | 53 | NOUAKCHOTT – AKINDAYIM (IRE) | HASAN ALTUNDAĞ | 5 | 20 | 46477 | 63 | 1.29.20 |
2. Koşu Saat:13:30 ŞARTLI 3/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar, 58 Kg, 59,5 Kg, 1800 Kum
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 1 | YÜKSELİM | 9y k a | 62.5 | TURFETÜNNUR.31 – BİLGİN | FERİT YARDIMCI | 7 | 90 | 780388 | 17 | |
74 | 2 | ŞUBATHAN | 11y k a | 58.5 | BENZE – ERBEYİM | İSMAİL ÇİZİK | 2 | 65 | 053650 | 7 | 2.04.41 |
118 | 3 | DESPOT | 8y k a | 59.5 | EDO – TURBO | REMZİ DOĞAN | 6 | 75 | 527245 | 9 | 2.08.66 |
89 | 4 | KAZAZEDE | 7y a a | 57.5 | SAPHA.34 – İZBATUR | CANER TEPE | 3 | 57 | 667144 | 9 | 2.13.66 |
51 | 5 | MOSKOVAATEŞİ | 6y a a | 57.5 | BEHİRE KIZI – TURBO | NECMİ ALTIN | 5 | 67 | 345529 | 7 | 2.12.99 |
123 | 6 | DOMANİÇ | 7y k a | 52.5 | SIRMA – HALİD | BURHAN SARIDAL | 4 | 96 | 251861 | 18 | 2.10.62 |
47 | 7 | NEŞVAN | 5y k a | 56.5 | KİRAZKIZI – TURBO | MEHMET DOĞAN | 1 | 62 | 425630 | 17 |
3. Koşu Saat:14:00 ŞARTLI 2/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar, 57 Kg, 1200 Kum (Altılı Ganyan Başlar)
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 ![]() |
1 | AKHİLLEUS | 3y a e | 57 | REİSİN KIZI – ONURKAAN | MAHMUT ÜNLÜ | 7 | 23 | 055330 | 7 | 1.29.41 |
125 ![]() |
2 | CELLAT | 3y a e | 57 | CAMGÖBEĞİ – ÖZGÜNHAN | FERİT YARDIMCI | 5 | 25 | 63275 | 7 | 1.30.62 |
136 | 3 | DOĞANTAY | 3y k e | 54 | DOĞAN ZEYNO – BOZDOĞAN | MUSTAFA IŞIK | 10 | 24 | 098426 | 7 | 1.27.99 |
76 | 4 | YAZGAN | 3y d e | 57 | ESRAM – TIGRES LIGHT (US) | NECMİ ALTIN | 8 | 26 | 827000 | 12 | 1.29.44 |
81 | 5 | CİHANHAT | 3y a e | 55 | ŞERAHLI – YAKUPBEY | AHMET ARSLAN | 4 | 14 | 0794 | 7 | 1.29.22 |
18 | 6 | DEDE GOBAK | 3y a e | 55 | EVİNABLA – KABAHAYDAR AĞASI | HALİL POLAT | 9 | 11 | 75990 | 7 | 1.33.33 |
31 | 7 | FEKİR BABA | 3y d e | 50 | EMEKTAR – MİRŞANHAN | BURHAN SARIDAL | 6 | 0 | 93 | 1.32.94 | |
52 | 8 | İSYANIM | 3y a e | 56 | YILDIZ TÜRE – KURUŞAĞA | REMZİ DOĞAN | 12 | 20 | 449639 | 7 | 1.28.35 |
65 | 9 | KRALOĞLU | 3y a e | 54 | EYLÜL KIZI – LİDERTAY | İSMAİL ÇİZİK | 2 | 22 | 078290 | 7 | 1.26.78 |
29 | 10 | KURTAR BABA | 3y k e | 54 | GÜZELHABER – JOKER | MEHMET EMİN DOĞAN | 3 | ||||
48 | 11 | MÜRSEL BABA | 3y k e | 55 | ARPALI GÜZELİ – KIRIMHAN | MEHMET DOĞAN | 1 | 0 | 93 | 1.32.60 | |
13 | 12 | ZEREN KIZI | 3y a d | 54 | ASLIZEREN – UÇANBEY | SAMİ KAPLAN | 11 | 8 | 070 | 18 | 1.35.43 |
4. Koşu Saat:14:30 Handikap 15/H3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler, 1200 Kum
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 1 | ERKEN GELEN NİSA | 3y d d | 61 | ROYAL CLASSIC – SMART ROBIN (JPN) | MUSTAFA IŞIK | 9 | 54 | 121323 | 16 | 1.16.16 |
147 | 2 | AFRA TAFRA | 4y d k | 61.5 | GOLDEN DESTINY (IRE) – BATTLE OF MARENGO (IRE) | VEDAT KIZMAZ | 2 | 47 | 155192 | 7 | 1.15.67 |
31 | 3 | SMILEY ROSE | 3y a d | 57.5 | KOMARA – BOSPORUS (IRE) | MEHMET DOĞAN | 5 | 43 | 319826 | 31 | 1.15.81 |
59 | 4 | FLOOD GRIL | 3y d d | 54 | ZUKU – ALWAYS A CLASSIC (CAN) | MEHMET EMİN DOĞAN | 8 | 40 | 763622 | 17 | 1.16.00 |
63 | 5 | MISS BALKAN | 4y d k | 56.5 | CEBELLİ KIZ – TALIP HAN (IRE) | MEHMET ALİ AKTÜRK | 1 | 37 | 007774 | 11 | 1.14.38 |
158 | 6 | PRENSES GOLDA | 4y d k | 55.5 | GOLDA – PAN RIVER | NECMİ ALTIN | 7 | 35 | 336461 | 11 | 1.15.56 |
95 | 7 | LUXOR GIRL | 4y d k | 54 | ERKINTAY (IRE) – LUXOR | FERİT YARDIMCI | 4 | 32 | 861296 | 38 | 1.15.73 |
42 | 8 | ERDEKLİ | 3y d d | 50.5 | ONDÖRTBAHAR – DAI JIN (GB) | BURHAN SARIDAL | 13 | 29 | 800541 | 10 | 1.16.01 |
25 | 9 | LAS CHICAS | 3y d d | 50.5 | SALLY OBELISK – AGRESIVO (USA) | HASAN DEMİRTAŞ | 11 | 29 | 925012 | 10 | 1.17.52 |
39 | 10 | HAZELNUT | 4y a k | 50 | LAKSHMI – GREEN GÖNEN | SADIK ALTAY | 6 | 23 | 808067 | 59 | 1.14.67 |
18 | 11 | MISS ADANA | 3y a d | 50 | STRIKING BEAUTY – INDIGO RED (GB) | ALİ ŞENBAHAR | 3 | 22 | 030846 | 10 | 1.17.96 |
74 | 12 | GREEN VOILETTE | 6y a k | 50 | VOILETTE – GREEN GÖNEN | CANER TEPE | 10 | 18 | 683452 | 11 | 1.13.84 |
9 | 13 | CRANBERRY QUEEN | 4y d k | 50 | VAGUE ALARME (IRE) – TORUK MACTO (IRE) | ABDULLAH ÇANKAYA | 12 | 13 | 090093 | 11 | 1.14.39 |
5. Koşu Saat:15:00 Maiden, 2 Yaşlı İngilizler, 57 Kg, 1200 Kum
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 1 | COPY CENTER | 2y d e | 57 | ONE COOL LADY – KULOĞLU | SAMİ KAPLAN | 10 | 28 | 334632 | 17 | 1.19.44 |
48 | 2 | KARA BEDO | 2y d e | 54 | BLUE GROTTO – ZAMBEZI | EMRE AKKILIÇ | 5 | ||||
62 | 3 | SEN TOYDEMİR | 2y a e | 57 | SEVİLİNKIZI – ALL THE GOOD (IRE) | HALİL POLAT | 9 | 27 | 557520 | 28 | 1.18.82 |
153 | 4 | UÇAN ŞAHİN | 2y d e | 54 | LEYDİ İNTO – AKINDAYIM (IRE) | İSMAİL ÇİZİK | 8 | 26 | 062 | 7 | 1.19.52 |
27 | 5 | WOLF RUNNER | 2y d e | 54 | PANCAR – PAN RIVER | MEHMET EMİN DOĞAN | 11 | 13 | 007646 | 7 | 1.20.16 |
94 | 6 | CRAZY MAKU | 2y a d | 55 | ÇELİK SULTAN – THREE VALLEYS (USA) | MEHMET DOĞAN | 7 | 24 | 043 | 11 | 1.20.66 |
57 | 7 | ÇEÇEN KIZI | 2y a d | 55 | LAST SULTAN – ZANJERO (USA) | SALİH PARILDAR | 4 | 26 | 862235 | 14 | 1.20.87 |
19 | 8 | DİYAR | 2y d d | 54 | ANA YELE – DEHA | MUSTAFA IŞIK | 2 | ||||
32 | 9 | EHRİMAN | 2y d d | 55 | MÜSTESNA – ZANJERO (USA) | ERSİN KILIK | 6 | 10 | 0650 | 7 | 1.22.31 |
79 | 10 | GÜLSENUR | 2y a d | 55 | AYŞENİL – PERFECTO | NECMİ ALTIN | 1 | 29 | 725425 | 21 | 1.18.25 |
82 | 11 | MERVE ANA | 2y d d | 53 | ŞİN – BUSHRANGER (IRE) | HASAN ALTUNDAĞ | 3 | 34 | 86222 | 14 | 1.19.16 |
6. Koşu Saat:15:30 Handikap 13/DHÖ/H3, 4 Yaşlı Araplar, 1800 Kum
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 1 | ÖNERHAN | 4y k a | 60.5 | MAVİ GÖL – SARRAF | MEHMET EMİN DOĞAN | 10 | 35 | 195010 | 30 | |
63 | 2 | YAŞARIN OĞLU | 4y k a | 62.5 | MÜCEVHER – YAŞARCIK | ERSİN KILIK | 3 | 35 | 150067 | 52 | 2.19.23 |
41 | 3 | DAĞDAĞAN | 4y k a | 57 | NURSOLMAZ – YAŞARCIK | EMRE AKKILIÇ | 7 | 28 | 856379 | 20 | |
37 | 4 | DELİ FARUK | 4y a a | 57 | BALPETEĞİ – UÇANBEY | İSMAİL ÇİZİK | 4 | 28 | 020027 | 17 | |
92 | 5 | GODFATHER | 4y a a | 59 | ESERGÜLÜ – UÇANBEY | MEHMET DOĞAN | 9 | 28 | 356454 | 10 | 2.22.03 |
135 | 6 | HİLAL AĞA | 4y k a | 58.5 | AKNİGAR – ŞİMŞEĞİNOĞLU | FERİT YARDIMCI | 11 | 27 | 406751 | 10 | 2.16.58 |
31 | 7 | MAVROVA | 4y k k | 55.5 | ELİFKIZ – KAIZBERT (RU) | HASAN ALTUNDAĞ | 2 | 27 | 003767 | 11 | |
76 | 8 | BABA MERCAN | 4y a a | 58 | ZARİFKIZ – KAIZBERT (RU) | MAHMUT ÜNLÜ | 6 | 26 | 316969 | 17 | |
148 | 9 | OĞLUM YUSUF | 4y k a | 55.5 | YURDAGÜL – YAŞARCIK | NECMİ ALTIN | 8 | 21 | 999432 | 10 | 2.22.18 |
29 | 10 | ÇILGIN SERDAR | 4y a a | 55 | TERTEMİZ – TOŞUR | SAMİ KAPLAN | 1 | 20 | 689670 | 24 | |
81 | 11 | KABAKLI | 4y k a | 58 | AKDİDEM – GOBAKBEY | REMZİ DOĞAN | 5 | 20 | 539791 | 4 |
7. Koşu Saat:16:00 ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler, 57 Kg, 60 Kg, 60 Kg, 2000 Kum
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1 | BEN YILDIZSOY | 3y a e | 60 | DEVKIZ – PERFECTO | REMZİ DOĞAN | 3 | 16 | 900904 | 7 | 2.29.55 |
171 | 2 | CANGUVEN | 5y a a | 60 | IDLE RICH (USA) – FOOTSTEPSINTHESAND (GB) | MEHMET DOĞAN | 1 | 63 | 853541 | 7 | |
164 | 3 | HIDDEN JEWELS | 7y d a | 57 | YALÇINDAĞ STAR – BOSPORUS (IRE) | MUSTAFA IŞIK | 8 | 75 | 204172 | 10 | |
69 | 4 | OTANTİK | 8y k g | 60 | OTAKI (IRE) – BOSPORUS (IRE) | HALİL POLAT | 7 | 27 | 000081 | 10 | 2.18.00 |
41 | 5 | BEAUTIFUL DREAMER | 3y d e | 54 | GALVANLI – KANEKO | İSMAİL ÇİZİK | 5 | 24 | 905670 | 9 | |
82 | 6 | CUPIDS ARROW | 5y d a | 57 | ÇİLLİM – AFTER MARKET (USA) | NECMİ ALTIN | 2 | 29 | 604373 | 7 | 2.09.79 |
28 | 7 | GREAT ATTACK | 4y a a | 54 | HIGHNESS DAUGHTER (FR) – CAPTAIN RIO (GB) | EMRE AKKILIÇ | 4 | 34 | 800504 | 10 | 2.12.89 |
13 | 8 | KING OF ODESSA | 4y d a | 53 | BALERİNA – INDIAN DAYS (GB) | HASAN ALTUNDAĞ | 9 | 35 | 809454 | 7 | 2.10.17 |
35 | 9 | SERDAR KHAN | 4y k a | 57 | ATHALIA – NATIVE KHAN (FR) | ERSİN KILIK | 6 | 46 | 171326 | 249 |
8. Koşu Saat:16:30 Handikap 16/DHT/H3, 4 ve Yukarı Araplar, 1200 Kum
PUAN | No | Safkan | Yaş | Kilo | Orjin | Jokey | St | HP | Son 6 | KGS | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | KIRIM AY | 4y k a | 60.5 | KÜÇÜK DİLBER – KIRIMHAN | MEHMET EMİN DOĞAN | 8 | 62 | 070665 | 38 | 1.22.78 |
81 | 2 | TAŞÇI PEHLİVAN | 8y d a | 61 | ALMİMRUHİYE.27 – CAŞ | İSMAİL ÇİZİK | 4 | 62 | 687468 | 9 | 1.21.60 |
68 | 3 | KILAVUZAĞASI | 5y a a | 60.5 | EMOCAN – YILMAZER | MEHMET DOĞAN | 1 | 57 | 191000 | 20 | 1.20.58 |
54 | 4 | ÇİVİCİ | 4y a a | 59.5 | SEHERSILA – AYABAKAN | HALİL PARILDAR | 10 | 56 | 516974 | 9 | 1.23.79 |
118 | 5 | DALLICALI | 9y k a | 60 | DİNARGÜZELİ – BİLGİN | SAMİ KAPLAN | 7 | 56 | 734761 | 21 | 1.22.26 |
123 | 6 | DELİCİHAN | 11y k a | 59.5 | TOMURCUK – YAŞARCIK | MEHMET ALİ AKTÜRK | 9 | 55 | 052211 | 24 | 1.21.82 |
93 | 7 | ELMASINKIZI | 7y k k | 58 | ELMASBİKE – TURBO | FERİT YARDIMCI | 3 | 52 | 658694 | 24 | 1.22.20 |
76 | 8 | DEHİBE HANIM | 5y k k | 53.5 | ELIZABETH – GOBAKBEY | MUSTAFA IŞIK | 13 | 47 | 847011 | 7 | 1.23.12 |
23 | 9 | TASARIMCI | 5y k a | 55 | NAZLIYEL – TURBO | NECMİ ALTIN | 6 | 46 | 000367 | 17 | 1.20.96 |
65 | 10 | ALTIN KRAL | 7y a a | 54.5 | ALTINKIR – TOŞUR | HALİL POLAT | 2 | 45 | 207311 | 11 | 1.21.81 |
41 | 11 | MİRZINAR | 4y k a | 50 | HABERGÜVERCİNİ – BOLKAR | CANER TEPE | 5 | 37 | 721671 | 18 | 1.24.78 |
17 | 12 | MELİKHAN | 5y k a | 50 | LATİKA – BERKSOY | ABDULLAH ÇANKAYA | 11 | 31 | 334334 | 16 | 1.25.09 |
9 | 13 | GÜL ANADOLU | 4y a k | 50 | TÜKENMEZ – ALTAHA | ALİ ŞENBAHAR | 12 | 31 | 1000 | 299 | 1.25.33 |