TJK Ganyan Bayiliği Almak
Sal, Mar 2, 2010
->
TJK Altılı Ganyan bayilikleri veriyor.
Türkiye Jokey Kulübü’nün ganyan bayiliği vereceği ilçelerin listesi aşağıda yer almaktadır.
Ayrıca Türkiye’nin 81 il merkezinde bulunan alışveriş merkezleri (AVM) için yapılacak başvurular da değerlendirmeye alınacaktır.
Ganyan bayiliği mahalli için gerekli asgari şartlar ve başvuru için gerekli belgeler Sabit Ganyan Bayiliği Yönetmeliğinde bulunabilir.
Sabit Ganyan Bayiliği Yönetmeliği için tıklayınız
| SIRA NO | İL | İLÇE |
| 1 | ADANA | Aladağ |
| 2 | Feke | |
| 3 | Karaisalı | |
| 4 | Saimbeyli | |
| 5 | Tufanbeyli | |
| 6 | Yumurtalık | |
| 7 | ADIYAMAN | Çelikhan |
| 8 | Gerger | |
| 9 | Gölbaşı | |
| 10 | Kahta | |
| 11 | Samsat | |
| 12 | Sincik | |
| 13 | Tut | |
| 14 | AFYON | Başmakçı |
| 15 | Bayat | |
| 16 | Bolvadin | |
| 17 | Çay | |
| 18 | Çobanlar | |
| 19 | Emirdağ | |
| 20 | Evciler | |
| 21 | İscehisar | |
| 22 | Sinanpaşa | |
| 23 | Sultandağı | |
| 24 | Şuhut | |
| 25 | AĞRI | Diyadin |
| 26 | Doğubeyazıt | |
| 27 | Eleşkirt | |
| 28 | Taşlıçay | |
| 29 | Tutak | |
| 30 | AKSARAY | Ağaçören |
| 31 | Eskil | |
| 32 | Gülağaç | |
| 33 | Ortaköy | |
| 34 | Sarıyahşi | |
| 35 | AMASYA | Gümüşhacıköy |
| 36 | Taşova | |
| 37 | ANKARA | Akyurt |
| 38 | Ayaş | |
| 39 | Bala | |
| 40 | Beypazarı | |
| 41 | Çamlıdere | |
| 42 | Güdül | |
| 43 | Kalecik | |
| 44 | Nallıhan | |
| 45 | Şereflikoçhisar | |
| 46 | ANTALYA | Akseki |
| 47 | Gazipaşa | |
| 48 | ARDAHAN | Göle |
| 49 | ARTVİN | Ardanuç |
| 50 | Murgul | |
| 51 | Şavşat | |
| 52 | Yusufeli | |
| 53 | AYDIN | Bozdoğan |
| 54 | Buharkent | |
| 55 | Karacasu | |
| 56 | Koçarlı | |
| 57 | Köşk | |
| 58 | Kuyucak | |
| 59 | Sultanhisar | |
| 60 | Yenipazar | |
| 61 | BALIKESİR | Bigadiç |
| 62 | Dursunbey | |
| 63 | Gömeç | |
| 64 | Havran | |
| 65 | İvrindi | |
| 66 | Kepsut | |
| 67 | Manyas | |
| 68 | Savaştepe | |
| 69 | Sındırgı | |
| 70 | BARTIN | Ulus |
| 71 | BATMAN | Beşiri |
| 72 | Hasankeyf | |
| 73 | Kozluk | |
| 74 | Sason | |
| 75 | BAYBURT | Merkez |
| 76 | BİLECİK | Gölpazarı |
| 77 | Osmaneli | |
| 78 | Söğüt | |
| 79 | BİNGÖL | Genç |
| 80 | Karlıova | |
| 81 | Solhan | |
| 82 | BİTLİS | Adilcevaz |
| 83 | Ahlat | |
| 84 | Güroymak | |
| 85 | Hizan | |
| 86 | Merkez | |
| 87 | BOLU | Gerede |
| 88 | Göynük | |
| 89 | Mengen | |
| 90 | Mudurnu | |
| 91 | Yeniçağa | |
| 92 | BURDUR | Ağlasun |
| 93 | Çavdır | |
| 94 | Gölhisar | |
| 95 | Karamanlı | |
| 96 | Tefenni | |
| 97 | Yeşilova | |
| 98 | BURSA | Büyükorhan |
| 99 | Harmancık | |
| 100 | Keles | |
| 101 | Orhaneli | |
| 102 | ÇANAKKALE | Ayvacık |
| 103 | Bozcaada | |
| 104 | Eceabat | |
| 105 | Yenice | |
| 106 | ÇANKIRI | Çerkeş |
| 107 | Ilgaz | |
| 108 | Kurşunlu | |
| 109 | Şabanözü | |
| 110 | ÇORUM | Alaca |
| 111 | Bayat | |
| 112 | İskilip | |
| 113 | Osmancık | |
| 114 | Sungurlu | |
| 115 | DENİZLİ | Bekilli |
| 116 | Buldan | |
| 117 | Çal | |
| 118 | Çardak | |
| 119 | Honaz | |
| 120 | Kale | |
| 121 | Tavas | |
| 122 | DİYARBAKIR | Çermik |
| 123 | Çınar | |
| 124 | Dicle | |
| 125 | Ergani | |
| 126 | Hani | |
| 127 | Kayapınar | |
| 128 | Kulp | |
| 129 | Lice | |
| 130 | Silvan | |
| 131 | EDİRNE | Enez |
| 132 | Lalapaşa | |
| 133 | Meriç | |
| 134 | Süloğlu | |
| 135 | ELAZIĞ | Alacakaya |
| 136 | Baskil | |
| 137 | Karakoçan | |
| 138 | Keban | |
| 139 | Kovancılar | |
| 140 | Maden | |
| 141 | Palu | |
| 142 | ERZİNCAN | Kemaliye |
| 143 | Refahiye | |
| 144 | Tercan | |
| 145 | Üzümlü | |
| 146 | ERZURUM | Aşkale |
| 147 | Hınıs | |
| 148 | Horasan | |
| 149 | İspir | |
| 150 | Karayazı | |
| 151 | Oltu | |
| 152 | Pasinler | |
| 153 | Tortum | |
| 154 | ESKİŞEHİR | Alpu |
| 155 | Çifteler | |
| 156 | Mahmudiye | |
| 157 | Mihalıççık | |
| 158 | Sivrihisar | |
| 159 | GAZİANTEP | Araban |
| 160 | Nurdağı | |
| 161 | Oğuzeli | |
| 162 | Yavuzeli | |
| 163 | GİRESUN | Alucra |
| 164 | Dereli | |
| 165 | Eynesil | |
| 166 | Piraziz | |
| 167 | Şebinkarahisar | |
| 168 | Yağlıdere | |
| 169 | GÜMÜŞHANE | Kelkit |
| 170 | Köse | |
| 171 | Kürtün | |
| 172 | Şiran | |
| 173 | Torul | |
| 174 | HAKKARİ | Merkez |
| 175 | Şemdinli | |
| 176 | HATAY | Altınözü |
| 177 | Belen | |
| 178 | Erzin | |
| 179 | Hassa | |
| 180 | Kumlu | |
| 181 | Yayladağı | |
| 182 | IĞDIR | Tuzluca |
| 183 | ISPARTA | Gelendost |
| 184 | Gönen | |
| 185 | Keçiborlu | |
| 186 | Senirkent | |
| 187 | Şarkikaraağaç | |
| 188 | Uluborlu | |
| 189 | İZMİR | Beydağ |
| 190 | Kiraz | |
| 191 | KAHRAMANMARAŞ | Çağlayancerit |
| 192 | Göksun | |
| 193 | Türkoğlu | |
| 194 | KARABÜK | Eflani |
| 195 | Yenice | |
| 196 | KARAMAN | Ayrancı |
| 197 | Kazımkarabekir | |
| 198 | Sarıveliler | |
| 199 | KARS | Kağızman |
| 200 | Sarıkamış | |
| 201 | KASTAMONU | Araç |
| 202 | Bozkurt | |
| 203 | Çatalzeytin | |
| 204 | İnebolu | |
| 205 | Tosya | |
| 206 | KAYSERİ | Bünyan |
| 207 | Develi | |
| 208 | Hacılar | |
| 209 | İncesu | |
| 210 | Özvatan | |
| 211 | Pınarbaşı | |
| 212 | Sarız | |
| 213 | Talas | |
| 214 | Tomarza | |
| 215 | Yahyalı | |
| 216 | Yeşilhisar | |
| 217 | KIRIKKALE | Delice |
| 218 | Keskin | |
| 219 | Yahşihan | |
| 220 | KIRKLARELİ | Pehlivanköy |
| 221 | KIRŞEHİR | Akpınar |
| 222 | Boztepe | |
| 223 | Çiçekdağı | |
| 224 | Kaman | |
| 225 | Mucur | |
| 226 | KOCAELİ | Başiskele |
| 227 | Dilovası | |
| 228 | KONYA | Beyşehir |
| 229 | Bozkır | |
| 230 | Cihanbeyli | |
| 231 | Çeltik | |
| 232 | Doğanhisar | |
| 233 | Emirgazi | |
| 234 | Hüyük | |
| 235 | Kadınhanı | |
| 236 | Karapınar | |
| 237 | Kulu | |
| 238 | Sarayönü | |
| 239 | Tuzlukçu | |
| 240 | KÜTAHYA | Altıntaş |
| 241 | Çavdarhisar | |
| 242 | Domaniç | |
| 243 | Emet | |
| 244 | Gediz | |
| 245 | Hisarcık | |
| 246 | Simav | |
| 247 | Şaphane | |
| 248 | MALATYA | Akçadağ |
| 249 | Arapgir | |
| 250 | Battalgazi | |
| 251 | Darende | |
| 252 | Doğanşehir | |
| 253 | Hekimhan | |
| 254 | Pütürge | |
| 255 | Yeşilyurt | |
| 256 | MANİSA | Ahmetli |
| 257 | Demirci | |
| 258 | Gördes | |
| 259 | Kırkağaç | |
| 260 | Köprübaşı | |
| 261 | Sarıgöl | |
| 262 | Selendi | |
| 263 | MARDİN | Dargeçit |
| 264 | Derik | |
| 265 | Mazıdağı | |
| 266 | Ömerli | |
| 267 | Savur | |
| 268 | Yeşilli | |
| 269 | MERSİN | Aydıncık |
| 270 | Bozyazı | |
| 271 | MUĞLA | Ula |
| 272 | MUŞ | Bulanık |
| 273 | Hasköy | |
| 274 | Malazgirt | |
| 275 | Varto | |
| 276 | NEVŞEHİR | Acıgöl |
| 277 | Derinkuyu | |
| 278 | Gülşehir | |
| 279 | Hacıbektaş | |
| 280 | Kozaklı | |
| 281 | NİĞDE | Çamardı |
| 282 | Çiftlik | |
| 283 | ORDU | Akkuş |
| 284 | Aybastı | |
| 285 | Çamaş | |
| 286 | Çatalpınar | |
| 287 | Gölköy | |
| 288 | Gülyalı | |
| 289 | Gürgentepe | |
| 290 | İkizce | |
| 291 | Kabataş | |
| 292 | Korgan | |
| 293 | Kumru | |
| 294 | Mesudiye | |
| 295 | Perşembe | |
| 296 | Ulubey | |
| 297 | OSMANİYE | Bahçe |
| 298 | Toprakkale | |
| 299 | RİZE | Derepazarı |
| 300 | Güneysu | |
| 301 | İkizdere | |
| 302 | İyidere | |
| 303 | Kalkandere | |
| 304 | SAKARYA | Karapürçek |
| 305 | Söğütlü | |
| 306 | SAMSUN | Alaçam |
| 307 | Ayvacık | |
| 308 | Kavak | |
| 309 | Ladik | |
| 310 | Salıpazarı | |
| 311 | Tekkeköy | |
| 312 | Vezirköprü | |
| 313 | Yakakent | |
| 314 | SİİRT | Baykan |
| 315 | Eruh | |
| 316 | Kurtalan | |
| 317 | SİNOP | Durağan |
| 318 | Erfelek | |
| 319 | Gerze | |
| 320 | SİVAS | Divriği |
| 321 | Gemerek | |
| 322 | Gürün | |
| 323 | İmranlı | |
| 324 | Kangal | |
| 325 | Merkez | |
| 326 | Suşehri | |
| 327 | Şarkışla | |
| 328 | Yıldızeli | |
| 329 | Zara | |
| 330 | ŞANLIURFA | Akçakale |
| 331 | Ceylanpınar | |
| 332 | Harran | |
| 333 | Hilvan | |
| 334 | ŞIRNAK | Beytüşşebap |
| 335 | Cizre | |
| 336 | İdil | |
| 337 | Silopi | |
| 338 | TOKAT | Almus |
| 339 | Reşadiye | |
| 340 | Yeşilyurt | |
| 341 | Zile | |
| 342 | TRABZON | Araklı |
| 343 | Arsin | |
| 344 | Çarşıbaşı | |
| 345 | Çaykara | |
| 346 | Düzköy | |
| 347 | Hayrat | |
| 348 | Maçka | |
| 349 | Şalpazarı | |
| 350 | Tonya | |
| 351 | Yomra | |
| 352 | TUNCELİ | Hozat |
| 353 | Ovacık | |
| 354 | Pertek | |
| 355 | UŞAK | Banaz |
| 356 | Karahallı | |
| 357 | Ulubey | |
| 358 | VAN | Başkale |
| 359 | Çaldıran | |
| 360 | Erciş | |
| 361 | Gevaş | |
| 362 | Muradiye | |
| 363 | Özalp | |
| 364 | YALOVA | Altınova |
| 365 | YOZGAT | Akdağmadeni |
| 366 | Çayıralan | |
| 367 | Çekerek | |
| 368 | Sarıkaya | |
| 369 | Sorgun | |
| 370 | Şefaatli | |
| 371 | ZONGULDAK | Gökçebey |





Nisan 15th, 2010 at 18:34
AĞRI Doğobeyazıt ilçesınde verılecek tjk bayılığına talıbım bu iş bilınclı olarak yapıldıgımı ve bursadakı 112 nolo bayı işlemesını yapıyordum ve memleketıme bu iş yapmak ıstıyorum bilgilerınıze arz ederım